أفضل Alameda Research Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Alameda Research Portfolio على 50 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.43T ومتوسط تغيُّر في السعر -1.16%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,308.98 | %1.95- | %2.68- | $1.80T | $67.84B | 19.96M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $3,186.98 | %4.15- | %0.31+ | $384.65B | $34.06B | 120.70M | تداول | ||
![]() BNBBNB | $863.95 | %3.03- | %4.94- | $119.00B | $2.77B | 137.74M | تداول | ||
![]() SolanaSOL | $130.61 | %4.35- | %8.59- | $73.37B | $6.57B | 561.78M | تداول | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.46 | %1.14+ | %2.65- | $8.72B | $787,681.77 | 921.93M | |||
![]() UniswapUNI | $5.32 | %5.61- | %11.72- | $3.36B | $288.34M | 630.33M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $190.87 | %5.03- | %2.21- | $2.92B | $423.45M | 15.28M | تداول | ||
![]() OKBOKB | $112.95 | %7.37- | %5.70+ | $2.37B | $80.00M | 21.00M | |||
![]() RenderRENDER | $1.57 | %5.64- | %11.51- | $812.81M | $47.25M | 518.58M | تداول | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2984 | %3.26- | %4.55- | $593.60M | $20.34M | 1.99B | تداول | ||
| $0.3825 | %5.97- | %9.40- | $544.26M | $87.27M | 1.42B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $30.06 | %3.89- | %13.05- | $299.62M | $21.98M | 9.97M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1694 | %3.64- | %9.88- | $237.53M | $14.96M | 1.40B | تداول | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.6269 | %5.51- | %11.66+ | $206.19M | $12.32M | 328.90M | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4774 | %3.55- | %14.40- | $163.97M | $21.84M | 343.47M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3239 | %4.83- | %11.63- | $92.89M | $21.09M | 286.83M | تداول | ||
![]() BalancerBAL | $0.6695 | %3.93- | %8.09- | $45.70M | $3.13M | 68.26M | تداول | ||
![]() SolarSXP | $0.06580 | %5.73+ | %5.98- | $43.76M | $44.54M | 665.14M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | %3.95- | %5.01- | $35.19M | $33,061.14 | 28.27M | تداول | ||
![]() DODODODO | $0.02050 | %4.37- | %7.95- | $14.88M | $2.89M | 725.70M | تداول | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02930 | %1.74+ | %1.17- | $14.00M | $0 | 477.84M | |||
![]() VictionVIC | $0.1018 | %3.49- | %1.54- | $12.59M | $1.29M | 123.60M | تداول | ||
![]() SperaxSPA | $0.005289 | %2.40- | %4.92- | $10.83M | $4.62M | 2.05B | |||
![]() RenREN | $0.006616 | %7.00- | %5.02+ | $6.57M | $589,668.51 | 992.88M | تداول | ||
| $0.09200 | %4.32- | %7.85- | $6.07M | $1.27M | 66.00M | تداول | |||
![]() StellaALPHA | $0.005948 | %4.70- | %9.04- | $5.72M | $299,385.4 | 961.00M | تداول | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.09737 | %0.13- | %0.02+ | $5.29M | $8,620.57 | 54.37M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.13 | %1.62- | %0.79- | $2.10M | $47,802.55 | 1.86M | |||
![]() SerumSRM | $0.006792 | %7.45- | %23.12+ | $1.79M | $92,399.6 | 263.24M | تداول | ||
| $0.02990 | %1.32- | %5.01- | $1.66M | $8.94 | 55.42M | ||||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2011 | %0.26- | %6.26- | $1.12M | $643,991.18 | 55.79B | تداول | ||
![]() LIKELIKE | $0.003209 | %4.71- | %4.69- | $1.06M | $270,638.9 | 331.16M | تداول | ||
![]() Gari NetworkGARI | $0.001214 | %1.46- | %9.02+ | $681,684.03 | $137,909.36 | 561.54M | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001333 | %14.56+ | %14.67+ | $531,031.95 | $0 | 3.98B | |||
![]() PrismPRISM | $0.0006779 | %3.80- | %25.80+ | $391,267.98 | $12,237.69 | 577.15M | |||
![]() RookROOK | $0.5408 | %114.69+ | %40.36+ | $334,008.31 | $21.56 | 617636.40 | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5128 | %5.03- | %8.01- | $227,501.97 | $18,625.41 | 4.44B | تداول | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2081 | %23.91- | %35.64- | $208,010.21 | $754.47 | 10.00B | تداول | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02096 | %2.59- | %4.32- | $162,685.67 | $0 | 7.76M | تداول | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.008720 | %11.66- | %2.05- | $150,840.65 | $0 | 17.30M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0008203 | %0.26- | %38.38+ | $136,997.3 | $149,079.58 | 167.00M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02773 | %13.49+ | %11.58+ | $115,402.08 | $70.37 | 4.16M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002309 | %7.18- | %12.33- | $105,037.83 | $19.02 | 45.50M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04000 | %1.45- | %9.18- | $76,328.46 | $0 | 1.91M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03654 | %1.13+ | %0.90- | $63,993.49 | $26,635.54 | 1.75M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2694 | -- | %1.63- | $17,830.22 | $0 | 661.84M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002027 | %7.54- | %1.21+ | $31,847.05 | $12,582.79 | 157.11M | |||
![]() RealyREAL | $0.002277 | -- | %0.37- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() HXROHXRO | $0.001349 | %1.16- | %15.70- | $0 | $94.6 | 0.00 | |||
| $0.1733 | %0.07- | %14.71- | $0 | $1.88M | 0.00 | تداول |

















































