أفضل DragonFly Capital Portfolio عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي DragonFly Capital Portfolio على 28 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $2.20T ومتوسط تغيُّر في السعر -3.08%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,308.98 | %1.95- | %2.68- | $1.80T | $67.84B | 19.96M | تداول | ||
![]() EthereumETH | $3,186.98 | %4.15- | %0.31+ | $384.65B | $34.06B | 120.70M | تداول | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | %0.01- | %0.02- | $6.55B | $120.53M | 6.56B | تداول | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.07 | %8.74- | %11.22- | $5.61B | $556.18M | 429.43M | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | %2.66+ | %1.48+ | $1.28B | $16.36M | 22.93B | تداول | ||
![]() CosmosATOM | $2.18 | %4.03- | %8.10- | $1.05B | $79.63M | 482.15M | تداول | ||
| $0.1263 | %6.62- | %2.44- | $438.48M | $19.52M | 3.47B | تداول | |||
![]() CompoundCOMP | $30.06 | %3.89- | %13.05- | $299.62M | $21.98M | 9.97M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1694 | %3.64- | %9.88- | $237.53M | $14.96M | 1.40B | تداول | ||
![]() KAITOKAITO | $0.6430 | %2.99- | %5.43- | $155.22M | $12.29M | 241.39M | تداول | ||
| $0.002573 | %4.53- | %0.80- | $123.01M | $6.29M | 47.81B | تداول | |||
![]() CeloCELO | $0.1620 | %5.09- | %8.62- | $95.50M | $15.05M | 589.48M | تداول | ||
![]() OasisROSE | $0.01243 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() SiacoinSC | $0.001612 | %2.77- | %4.54- | $90.32M | $6.57M | 56.03B | |||
![]() UMAUMA | $0.7922 | %4.00- | %4.94- | $70.39M | $6.82M | 88.84M | تداول | ||
![]() CyberCYBER | $0.8669 | %1.80+ | %1.28- | $49.48M | $17.18M | 57.08M | تداول | ||
| $0.007577 | %1.50- | %7.19- | $23.53M | $5.26M | 3.11B | تداول | |||
![]() HashflowHFT | $0.03335 | %0.35+ | %1.86+ | $21.89M | $6.29M | 656.27M | تداول | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05825 | %2.94+ | %3.35+ | $18.26M | $12.27M | 313.50M | تداول | ||
![]() ZircuitZRC | $0.005928 | %5.41- | %19.46- | $13.01M | $6.19M | 2.19B | تداول | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01435 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.004568 | %12.79- | %7.16- | $10.67M | $5.72M | 2.34B | تداول | ||
![]() ParclPRCL | $0.02650 | %5.78- | %4.00- | $10.92M | $1.04M | 412.28M | تداول | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01890 | %3.12- | %9.19- | $3.78M | $4.33M | 200.00M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.001799 | %0.89+ | %22.67- | $305,910.33 | $408,925.62 | 170.00M | |||
![]() BitDAOBIT | $1.15 | %3.68+ | %12.11+ | $0 | $9,406.13 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,847.34 | %0.19+ | %0.96+ | $0 | $3.04M | 0.00 | تداول | ||
![]() NebulasNAS | $0.{4}5002 | -- | %25.04+ | $0 | $0 | 0.00 |



























