أفضل Spartan Group عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Spartan Group على 55 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $6.68B ومتوسط تغيُّر في السعر -4.72%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.02 | %9.11- | %13.03- | $3.32B | $264.70M | 1.64B | تداول | ||
![]() SkySKY | $0.05591 | %2.66+ | %1.48+ | $1.28B | $16.36M | 22.93B | تداول | ||
![]() The GraphGRT | $0.04362 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() PendlePENDLE | $2.24 | %5.58- | %15.09- | $368.11M | $55.38M | 164.26M | تداول | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1694 | %3.64- | %9.88- | $237.53M | $14.96M | 1.40B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4774 | %3.55- | %14.40- | $163.97M | $21.84M | 343.47M | تداول | ||
![]() BeamBEAM | $0.003364 | %2.19- | %2.82- | $166.42M | $5.21M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.6430 | %2.99- | %5.43- | $155.22M | $12.29M | 241.39M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.3585 | %5.13- | %15.37- | $60.62M | $5.34M | 169.09M | تداول | ||
| $0.006318 | %19.84+ | %21.79+ | $65.43M | $142.94M | 10.36B | تداول | |||
![]() CyberCYBER | $0.8669 | %1.80+ | %1.28- | $49.48M | $17.18M | 57.08M | تداول | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09046 | %4.73- | %10.12- | $41.05M | $6.59M | 453.79M | تداول | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.24 | %3.95- | %5.01- | $35.19M | $33,061.14 | 28.27M | تداول | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05491 | %4.05- | %1.86- | $34.89M | $4.69M | 635.51M | تداول | ||
| $0.6883 | %3.17- | %6.38- | $32.28M | $16.83M | 46.90M | تداول | |||
![]() Coin98C98 | $0.02703 | %5.22- | %3.61- | $27.03M | $9.07M | 1000.00M | تداول | ||
![]() BENQIQI | $0.003582 | %5.80- | %7.49- | $25.79M | $1.38M | 7.20B | |||
| $0.03181 | %0.64- | %1.06+ | $25.21M | $5.81M | 792.72M | تداول | |||
![]() AlchemixALCX | $9.3 | %3.95- | %14.05- | $23.32M | $2.75M | 2.51M | تداول | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01555 | %1.50- | %9.99- | $23.05M | $7.61M | 1.48B | تداول | ||
![]() MythosMYTH | $0.02461 | %3.77+ | %5.53- | $21.40M | $58,981.21 | 869.71M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06046 | %1.65+ | %4.44- | $15.11M | $2.50M | 249.83M | تداول | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01111 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01215 | %1.87+ | %13.29+ | $12.15M | $2,774.79 | 1000.00M | تداول | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1361 | %3.58- | %1.63+ | $11.45M | $64,775.01 | 84.12M | تداول | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02537 | %10.94- | %1.77+ | $10.22M | $3.37M | 402.78M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01295 | %10.41- | %14.02- | $9.65M | $1,289.51 | 744.98M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1967 | %2.12- | %17.21- | $8.20M | $18.83M | 41.66M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005948 | %4.70- | %9.04- | $5.72M | $299,385.4 | 961.00M | تداول | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01265 | %10.73- | %2.81+ | $5.63M | $673,748.53 | 444.81M | تداول | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004279 | %1.11- | %3.65- | $3.21M | $60,454.69 | 750.30M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.003460 | %2.24+ | %14.26- | $2.60M | $171,236.93 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.003688 | %5.16- | %44.42- | $1.62M | $1.79M | 439.65M | تداول | ||
![]() KaruraKAR | $0.01102 | %0.59+ | %7.84- | $1.29M | $69,386.8 | 116.67M | |||
| $0.3905 | %0.34- | %35.05+ | $1.15M | $0 | 2.93M | تداول | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004208 | %2.17- | %0.05+ | $982,661.36 | $12,286.37 | 2.34B | |||
![]() MoonveilMORE | $0.004608 | %2.48+ | %10.28- | $828,876.86 | $1.05M | 179.89M | تداول | ||
![]() RedactedRDAC | $0.003417 | %3.76- | %20.11+ | $816,180.82 | $5.80M | 238.87M | تداول | ||
![]() TakerTAKER | $0.001799 | %0.89+ | %22.67- | $305,910.33 | $408,925.62 | 170.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07230 | %2.53+ | %6.26+ | $298,658.42 | $11,905.62 | 4.13M | تداول | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01357 | %5.26- | %60.04- | $271,385.63 | $11,864.76 | 20.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}5128 | %5.03- | %8.01- | $227,501.97 | $18,625.41 | 4.44B | تداول | ||
| $0.0003080 | %0.95+ | %4.53+ | $135,812.02 | $144,401.31 | 441.01M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005152 | %2.71- | %2.15- | $80,104.56 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | %1.56- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.006231 | %0.44+ | %2.62- | $0 | $87,121.74 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001729 | %13.66- | %22.35- | $0 | $14,369.21 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.1744 | %73.49- | %15.92- | $0 | $8.24 | 0.00 |















































