
تاريخ أسعار Kulu the Pangolin
| التاريخ | فتح* | مرتفع | منخفض | إغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-17 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{4}1945 | $0.{4}1996 | $0.{4}1945 | $0.{4}1996 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.{4}1945 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.{4}1916 | $0.{4}1945 | $0.{4}1916 | $0.{4}1945 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.{4}2044 | $0.{4}2044 | $0.{4}1916 | $0.{4}1916 | $0.00 |
2025-08-02 | $0.{4}2044 | $0.{4}2044 | $0.{4}2044 | $0.{4}2044 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2044 | $0.{4}2044 | $0.00 |
2025-07-31 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.00 |
2025-07-30 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.00 |
2025-07-29 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.00 |
2025-07-28 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.00 |
2025-07-27 | $0.{4}2580 | $0.{4}2580 | $0.{4}2447 | $0.{4}2447 | $0.00 |
2025-07-26 | $0.{4}2743 | $0.{4}2743 | $0.{4}2580 | $0.{4}2580 | $0.00 |
2025-07-25 | $0.{4}2743 | $0.{4}2743 | $0.{4}2743 | $0.{4}2743 | $0.00 |
2025-07-24 | $0.{4}2685 | $0.{4}2743 | $0.{4}2685 | $0.{4}2743 | $0.00 |
2025-07-23 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.00 |
2025-07-22 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.00 |
2025-07-21 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.00 |
2025-07-20 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.{4}2685 | $0.00 |
2025-07-19 | $0.{4}2466 | $0.{4}2685 | $0.{4}2466 | $0.{4}2685 | $0.00 |
في هذا اليوم

تنزيل بيانات الأسعار التاريخية Kulu the Pangolin
بيانات المخطط الشمعي Kulu the Pangolin
(مخطط شمعي لمدة دقيقة واحدة)البيانات التاريخية Kulu the Pangolin
نبذة عن Kulu the Pangolin بيانات سجل الأسعار
يتيح تتبع سجل سعر Kulu the Pangolin لمستثمري العملات المشفرة مراقبة أداء استثماراتهم بسهولة. يمكنك بسهولة تتبع قيمة الافتتاح والارتفاع والإغلاق لـ Kulu the Pangolin بمرور الوقت، بالإضافة إلى حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض التغيير اليومي على الفور كنسبة مئوية، مما يجعل من السهل تحديد الأيام ذات التقلبات الكبيرة.
وفقًا لبيانات سجل أسعار Kulu the Pangolin الخاصة بنا، ارتفعت قيمتها إلى ذروة غير مسبوقة في 2026-01-14، متجاوزة -- دولارًا أمريكيًا.من ناحية أخرى، حدثت أدنى نقطة في مسار سعر Kulu the Pangolin، والتي يشار إليها عادةً باسم «Kulu the Pangolin أدنى مستوى على الإطلاق»، في 2026-01-14.إذا اشترى المرء Kulu the Pangolin خلال تلك الفترة، فسيتمتع حاليًا بربح ملحوظ قدره 0%.
وبفضل التصميم، لا يوجد حد لإجمالي توفر Kulu the Pangolin. يبلغ العرض المتداول حاليًا -- عملة.
تم الحصول على جميع الأسعار المدرجة في هذه الصفحة من Bitget، وهي مصدر موثوق. من الضروري الاعتماد على مصدر واحد للتحقق من استثماراتك، حيث قد تختلف القيم بين البائعين المختلفين.
تتضمن مجموعة بيانات الأسعار التاريخية Kulu the Pangolin بيانات على فترات دقيقة واحدة ويوم واحد وأسبوع وشهر واحد (فتح/مرتفع/منخفض/إغلاق/حجم تداول). لقد خضعت مجموعات البيانات هذه لاختبارات صارمة لضمان الاتساق والكمال والدقة. وهي مصممة خصوصًا لمحاكاة التداول وأغراض الاختبار الخلفي، وهي متاحة بسهولة للتنزيل المجاني، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي.
حالات استخدام البيانات التاريخية Kulu the Pangolin
فيما يلي بعض الطرق التي تستخدم بها Kulu the Pangolin البيانات التاريخية في تداول Kulu the Pangolin:









