BRC-20 Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BRC-20 umfasst 29 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $130.16M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +16.33%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $4.14 | -0.10% | -5.88% | $86.99M | $17.77M | 21.00M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1807 | +0.32% | -2.53% | $37.95M | $6.42M | 2100.00T | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | -- | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2281 | +2.61% | +8.36% | $1.27M | $1.05M | 55.79B | Traden | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001216 | +0.02% | -0.66% | $1.16M | $373,806.1 | 950.00M | Traden | ||
![]() OrangeORNJ | $0.002787 | +2.06% | +9.71% | $274,918.22 | $59,044.85 | 98.65M | |||
| $0.009441 | -2.06% | +8.72% | $234,327.41 | $0 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0001675 | -1.53% | +7.39% | $0 | $12,186.52 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001555 | +0.32% | -0.45% | $0 | $11,868.72 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.01998 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.004324 | -4.18% | -4.02% | $0 | $12,668.87 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0006740 | +0.01% | -1.56% | $0 | $11,351.73 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.6757 | -16.79% | +135.51% | $0 | $16,654.82 | 0.00 | |||
| $0.03437 | -1.86% | -4.44% | $0 | $157,561.57 | 0.00 | ||||
| $0.{7}5997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3648 | -7.00% | -13.23% | $0 | $12.66M | 0.00 | Traden | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1418 | -5.71% | +36.70% | $0 | $34,690.44 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001850 | +2.09% | +6.18% | $0 | $11,642.41 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003225 | -1.57% | -1.20% | $0 | $3,510.51 | 0.00 | Traden | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001175 | +37.95% | +34.08% | $0 | $14,032.77 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001319 | -- | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01070 | -60.90% | -48.04% | $0 | $22,421.91 | 0.00 | Traden | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01728 | -2.64% | +5.72% | $0 | $54,942.65 | 0.00 | Traden | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001412 | +7.61% | +2.47% | $0 | $72,619.07 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005737 | +0.17% | -1.03% | $0 | $13,869.77 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.01700 | +0.58% | +5.02% | $0 | $109,686.24 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01100 | +546.94% | +999.53% | $0 | $113.19 | 0.00 | Traden | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden |
FAQ
Was sind BRC-20-Token?
BRC-20 ist ein experimenteller Standard, der zeigt, dass man mit Hilfe der Ordinals-Theorie und Inscriptions fungible Token auf Layer-1 Bitcoin erstellen kann.
Wie werden BRC-20-Tokens erstellt?
Wie kann ich BRC-20-Coins kaufen? Können BRC-20-Token an zentralisierten Börsen gekauft werden?
Wie beschriftet man BRC-20 Token?Welche sind beliebte Plattformen, die BRC-20 Token beschriften können ?
Was ist der Unterschied zwischen BRC-20 und ERC-20 Token?
Die ERC-20-Token basieren auf dem Ethereum-Netzwerk und folgen dem ERC-20-Token-Standard, der mithilfe von Smart Contracts eingesetzt wird. BRC-20-Token hingegen basieren auf der Bitcoin-Blockchain und folgen dem BRC-20-Token-Standard, ohne dass Smart Contracts erforderlich sind.
















.png)










