CMC-Labs Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
CMC-Labs umfasst 10 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $28.61M und einer durchschnittlichen Kursänderung von -1.47%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperpSUP | $0.04816 | -7.05% | -22.57% | $9.87M | $9.23M | 205.00M | Traden | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003278 | +0.44% | -5.31% | $3.97M | $352,217.74 | 1.21B | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.01215 | +0.11% | -1.37% | $3.71M | $1.91M | 305.17M | |||
![]() THORWalletTITN | $0.06147 | -0.01% | -8.70% | $2.61M | $2.40M | 42.50M | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2425 | +0.35% | -19.51% | $1.15M | $30,526.59 | 47.50B | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002058 | +0.03% | -0.29% | $697,756.69 | $55,400.23 | 3.39B | |||
![]() XYROXYRO | $0.0005133 | -1.47% | -51.51% | $192,620.11 | $314,506.44 | 375.24M | |||
![]() Aperture FinanceAPTR | $0.{4}8443 | -8.52% | -79.28% | $0 | $0 | 0.00 |







