Top Gaming Guild nach Marktkapitalisierung
Gaming Guild enthalten 14 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $270.55M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.94%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeamBEAM | $0.003129 | +1.66% | +0.69% | $154.78M | $3.24M | 49.47B | |||
| $0.06854 | +1.95% | -3.26% | $47.15M | $9.39M | 687.98M | Traden | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0001488 | +1.40% | +43.17% | $5.92M | $378,201.97 | 39.81B | Traden | ||
| $0.003428 | -0.41% | +3.29% | $87,313.81 | $0 | 25.47M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004403 | +0.26% | +1.02% | $78,414.06 | $65.52 | 178.10M | |||
| $0.0003402 | -0.57% | -0.22% | $77,107.85 | $0 | 226.66M | ||||
| $0.{4}6151 | +8.76% | -28.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0004834 | +1.06% | +1.18% | $0 | $16,423.83 | 0.00 | |||
| $0.04628 | -0.74% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001432 | +1.21% | +10.35% | $0 | $12,197.31 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1430 | -4.31% | -8.94% | $0 | $12,608.95 | 0.00 |











