BRC-20 tokens principales por capitalización de mercado
BRC-20 contiene 41 monedas con una capitalización de mercado total de $326.66M y un cambio en el precio promedio de -3.61%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $7.97 | -0.08% | -4.98% | $167.32M | $36.30M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}4100 | -1.11% | -6.37% | $86.10M | $12.25M | 2100.00T | Trade | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.07 | +0.09% | +0.03% | $43.47M | $143,046.58 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004383 | +0.80% | -2.29% | $18.41M | $7.81M | 42.00B | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4063 | -1.54% | +6.17% | $8.53M | $662,133.75 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004163 | +0.48% | -14.27% | $3.96M | $1.76M | 950.00M | Trade | ||
$0.02905 | -17.05% | -28.21% | $720,915.83 | $10,386.04 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0003053 | +3.41% | -15.84% | $0 | $275,066.56 | 0.00 | Trade | ||
![]() LFGLFG | $0.001362 | -- | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003002 | +0.01% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.001100 | -81.36% | -11.05% | $0 | $67.07 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.002262 | -9.87% | -26.00% | $0 | $124,486.92 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2338 | -0.57% | +14.26% | $0 | $6.32M | 0.00 | Trade | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.{4}3565 | -55.46% | -53.87% | $0 | $124,725.66 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0004225 | -0.12% | +8.36% | $0 | $106,899.16 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.01471 | -6.93% | -60.79% | $0 | $55,262.19 | 0.00 | Trade | ||
![]() Trex20TX20 | $0.0006667 | -1.95% | -2.49% | $0 | $588.63 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01987 | +3.23% | +36.35% | $0 | $123,829.8 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1260 | -0.01% | -28.87% | $0 | $283,922.21 | 0.00 | |||
$0.5578 | -6.14% | -18.62% | $0 | $378,214.03 | 0.00 | ||||
![]() BitStableBSSB | $0.02344 | -0.42% | -34.11% | $0 | $149,579.64 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.003001 | -0.00% | -0.00% | $0 | $5.68 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.002241 | +2.30% | -22.75% | $0 | $618,586.31 | 0.00 | Trade | ||
$0.1130 | -1.76% | -6.25% | $0 | $1,706.53 | 0.00 | ||||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005321 | +4.67% | -12.17% | $0 | $86,117.18 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001688 | -0.11% | -17.71% | $0 | $110,532.38 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}4665 | -14.23% | -51.99% | $0 | $121,054.26 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01531 | -6.46% | +0.43% | $0 | $139,093.63 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008001 | +2.21% | -0.84% | $0 | $308,962.48 | 0.00 | Trade | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.005597 | -2.19% | -83.72% | $0 | $227,531.02 | 0.00 | Trade | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001732 | -4.89% | -7.62% | $0 | $109,693.39 | 0.00 | Trade | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01209 | +3.93% | -31.02% | $0 | $92,727.03 | 0.00 | Trade | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001681 | -0.23% | -7.29% | $0 | $113,174.89 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.008358 | -1.28% | -5.38% | $0 | $113,442.64 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2888 | -2.34% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.006544 | -2.80% | -10.22% | $0 | $105,569.58 | 0.00 | Trade |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los tokens BRC-20?
BRC-20 es un estándar experimental que demuestra que se pueden crear tokens fungibles en la layer 1 de Bitcoin aprovechando la teoría ordinal y las inscripciones.
¿Cómo se crean los tokens BRC-20?
¿Cómo puedo comprar tokens BRC-20? ¿Se pueden comprar tokens BRC-20 en exchanges centralizados?
¿Cómo inscribir tokens BRC-20?¿Cuáles son las plataformas populares para inscribir tokens BRC-20?
¿Cuál es la diferencia entre los tokens BRC-20 y ERC-20?
Los tokens ERC-20 se construyen en la red Ethereum y siguen el estándar de tokens ERC-20 desplegados mediante smart contracts. Por otro lado, los tokens BRC-20 se construyen sobre la blockchain de Bitcoin y siguen el estándar de tokens BRC-20 sin necesidad de smart contracts.