Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.93%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$97248.41 (+4.39%)Índice de miedo y codicia48(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$753.8M (1d); +$189.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.93%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$97248.41 (+4.39%)Índice de miedo y codicia48(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$753.8M (1d); +$189.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.93%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$97248.41 (+4.39%)Índice de miedo y codicia48(Neutral)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$753.8M (1d); +$189.6M (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Datos históricos de Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)
Los datos proceden de proveedores externos. Esta página y la información proporcionada no respaldan ninguna criptomoneda específica. ¿Quieres tradear monedas listadas? Haz clic aquí
Registrarse
Historial de precios de Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)
No listado
Periodo de tiempo: 2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $147.58 | $147.58 | $140.44 | $143.85 | $85.57 |
2026-01-12 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-11 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-10 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-09 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-08 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-07 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-06 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-05 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-04 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-03 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-02 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2026-01-01 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2025-12-31 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $147.58 | $0.00 |
2025-12-30 | $147 | $147.98 | $146.2 | $147.58 | $0.00 |
2025-12-29 | $149.12 | $149.31 | $146.49 | $147 | $58.73 |
2025-12-28 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $0.00 |
2025-12-27 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $0.00 |
2025-12-26 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $0.00 |
2025-12-25 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $149.12 | $0.00 |
2025-12-24 | $149.07 | $149.57 | $147.04 | $149.12 | $0.00 |
2025-12-23 | $143.72 | $151.23 | $143.72 | $149.07 | $219.36 |
2025-12-22 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-21 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-20 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-19 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-18 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-17 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-16 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
2025-12-15 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $143.72 | $0.00 |
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-01-14

Apollo Global Management Tokenized Stock (Ondo)
(APOon)
- Hoy$141.8
Compartir en Twitter









