Portafolio de Hashkey Capital tokens principales por capitalización de mercado
Portafolio de Hashkey Capital contiene 36 monedas con una capitalización de mercado total de $401.82B y un cambio en el precio promedio de +2.67%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
HashKey Capital es un actor destacado en el ámbito blockchain, con un alcance global y un profundo conocimiento de los activos digitales. Especializada en apoyar a instituciones, fundadores y talentos, HashKey Capital se dedica a impulsar el avance del sector blockchain.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,131.56 | +3.21% | +3.19% | $377.96B | $17.97B | 120.70M | Trade | ||
![]() StellarXLM | $0.2424 | +0.97% | -3.61% | $7.84B | $112.50M | 32.35B | Trade | ||
![]() ZcashZEC | $347.74 | +4.99% | -20.51% | $5.71B | $712.08M | 16.43M | |||
![]() PolkadotDOT | $2.15 | +0.59% | -5.63% | $3.52B | $145.86M | 1.64B | Trade | ||
| $3.52 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | |||
![]() FilecoinFIL | $1.49 | +1.10% | -6.95% | $1.08B | $103.40M | 723.93M | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $2.22 | -1.35% | -8.34% | $1.07B | $44.37M | 481.49M | Trade | ||
![]() StacksSTX | $0.3000 | +1.05% | -4.79% | $544.46M | $10.09M | 1.81B | Trade | ||
![]() KiteKITE | $0.08616 | -8.26% | -20.29% | $155.10M | $38.47M | 1.80B | Trade | ||
| $0.002705 | -0.47% | +5.14% | $129.26M | $7.93M | 47.78B | Trade | |||
![]() KavaKAVA | $0.1089 | -1.70% | -13.29% | $117.88M | $6.50M | 1.08B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008226 | +0.89% | -8.43% | $77.67M | $5.91M | 9.44B | Trade | ||
![]() CasperCSPR | $0.005625 | -0.70% | -4.58% | $76.81M | $2.33M | 13.65B | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.01276 | +0.29% | -7.46% | $77.35M | $7.44M | 6.06B | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.003953 | +1.71% | -7.17% | $58.45M | $5.23M | 14.79B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01961 | +0.45% | +0.20% | $55.59M | $6.39M | 2.84B | Trade | ||
![]() NYMNYM | $0.04911 | +0.73% | +12.45% | $40.44M | $1.69M | 823.32M | Trade | ||
| $0.7165 | -5.40% | +36.73% | $33.61M | $16.24M | 46.90M | Trade | |||
| $0.1315 | -2.65% | +18.27% | $31.44M | $7.33M | 239.00M | Trade | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.1225 | -0.58% | +7.62% | $27.60M | $27.44M | 225.33M | Trade | ||
| $0.007848 | +1.31% | -11.40% | $24.37M | $4.39M | 3.11B | Trade | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.001073 | -2.84% | -15.45% | $22.70M | $730,083.13 | 21.16B | |||
![]() NillionNIL | $0.07152 | -0.95% | -19.55% | $20.16M | $8.79M | 281.95M | Trade | ||
| $0.04661 | +0.58% | +6.11% | $18.12M | $3.04M | 388.75M | ||||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01586 | +3.53% | -9.20% | $5.57M | $3.14M | 351.00M | Trade | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01410 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01254 | -0.94% | -0.62% | $10.86M | $285,272.9 | 866.28M | |||
![]() XterioXTER | $0.03982 | +1.78% | -16.14% | $5.69M | $2.48M | 142.79M | Trade | ||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.005369 | -1.22% | -11.16% | $3.24M | $401,755.48 | 603.78M | |||
| $0.01129 | -0.93% | -4.48% | $1.11M | $709,492.4 | 97.92M | ||||
| $0.0007137 | -7.05% | -11.60% | $1.12M | $4.04M | 1.57B | ||||
![]() MoonveilMORE | $0.005075 | -0.55% | -8.96% | $912,991.55 | $742,336.94 | 179.89M | Trade | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0003701 | +2.77% | -25.97% | $24,698.59 | $22,444 | 66.73M | |||
![]() RCN FinanceRCN | $0.0003328 | +1.08% | -5.62% | $0 | $413 | 0.00 |

































