Principales PolkaFoundry Red Kite por capitalización de mercado
La categoría PolkaFoundry Red Kite contiene 20 monedas con una capitalización de mercado total de $8.24M y un cambio en el precio promedio de +0.30%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
PolkaFoundry Red Kite comprende tokens que ofrecen a los inversores la oportunidad de acceder de forma anticipada a ventas de tokens cuidadosamente examinadas a un precio con descuento antes de que estén disponibles en el mercado. Además, las personas tienen la oportunidad de desbloquear diversos canales de ingresos pasivos y activos, acceder a recursos educativos e información sobre criptomonedas y participar en reuniones y eventos virtuales.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4041 | -1.39% | -1.44% | $6.04M | $82,350.06 | 14.95M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}2278 | -21.99% | -61.36% | $564,870.66 | $188,380.42 | 24.79B | Trade | ||
![]() Red KitePKF | $0.003961 | +0.60% | +3.47% | $454,322.8 | $0 | 114.69M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003502 | +4.69% | -14.37% | $304,982 | $200,010.95 | 870.94M | Trade | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001329 | +0.30% | +0.73% | $230,052.76 | $11,905.72 | 173.11M | |||
| $0.001614 | +1.05% | +20.67% | $155,828.68 | $0 | 96.54M | ||||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001240 | +2.04% | +0.28% | $141,909.1 | $19,477.88 | 1.14B | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003135 | -- | -0.13% | $71,877.37 | $0 | 22.93M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002008 | -3.07% | -2.19% | $65,744.8 | $12,312.84 | 32.74M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.{4}2758 | +0.56% | -56.17% | $43,135.59 | $23,940.01 | 1.56B | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004733 | +0.95% | -48.18% | $37,831.95 | $0 | 79.94M | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6518 | +1.85% | +0.55% | $12,374.65 | $0 | 189.84M | |||
| $0.0001282 | +0.56% | -1.18% | $9,913.51 | $0 | 77.35M | ||||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0008528 | +0.05% | +5.86% | $9,708.13 | $12,366.72 | 11.38M | |||
![]() WarenaRENA | $0.0005642 | +0.49% | +2.30% | $3,872.01 | $12,775.17 | 6.86M | |||
| $0.001421 | +1.08% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2934 | +0.38% | -5.83% | $0 | $12,095.72 | 0.00 | ||||
![]() SwaperryPERRY | $0.0001677 | +4.35% | -4.19% | $0 | $411,267.73 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003478 | +1.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



















