Top Partage de fichiers des tokens par capitalisation boursière
Partage de fichiers contient 35 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $2.43B et une variation de prix moyenne de +5.63%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.62 | -0.35% | -22.71% | $1.17B | $185.92M | 720.80M | Trader | ||
| $0.{6}4047 | -0.45% | -6.83% | $399.01M | $11.68M | 986.06T | Trader | |||
![]() ArweaveAR | $4.12 | +0.76% | -4.76% | $270.68M | $45.09M | 65.65M | Trader | ||
![]() HoloHOT | $0.0005564 | +0.74% | -1.88% | $97.44M | $7.08M | 175.12B | Trader | ||
![]() SiacoinSC | $0.001646 | +3.32% | -4.35% | $92.20M | $5.91M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.008162 | +3.69% | -4.50% | $81.62M | $7.10M | 10.00B | Trader | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1538 | +2.64% | -3.84% | $65.05M | $5.66M | 422.97M | Trader | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7256 | +0.22% | -6.81% | $63.13M | $4.56M | 87.00M | Trader | ||
![]() FluxFLUX | $0.1183 | +2.04% | -14.83% | $47.43M | $10.29M | 400.92M | Trader | ||
![]() IAGONIAG | $0.1134 | +7.86% | +8.00% | $42.65M | $1.13M | 376.02M | Trader | ||
| $0.03805 | +1.43% | -2.67% | $38.05M | $902,549.19 | 1000.00M | Trader | |||
![]() ElastosELA | $1.28 | -1.68% | +4.89% | $29.55M | $372,923.56 | 23.01M | Trader | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03875 | +5.77% | -10.16% | $9.58M | $470,199.76 | 247.22M | |||
![]() StreamrDATA | $0.007017 | +1.86% | +4.91% | $8.46M | $1.89M | 1.21B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01713 | -1.04% | -0.55% | $7.93M | $247,816.38 | 463.06M | Trader | ||
![]() AXELAXEL | $0.01674 | +7.17% | -2.04% | $4.74M | $2,587.59 | 283.10M | |||
![]() StratosSTOS | $0.07268 | +7.37% | -4.82% | $2.82M | $156,986.66 | 38.80M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01215 | -10.18% | -1.92% | $1.51M | $210,301.21 | 124.13M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0008967 | +2.16% | +8.02% | $921,536.14 | $3,519.72 | 1.03B | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.01791 | +2.27% | -13.83% | $895,459.93 | $156,840.01 | 50.00M | |||
| $0.05500 | +5.49% | +0.91% | $777,634.96 | $63,664.17 | 14.14M | ||||
![]() ScPrimeSCP | $0.01608 | +1.79% | -29.73% | $773,305.89 | $2,900.25 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.0008364 | +0.24% | -8.69% | $684,520.61 | $11,026.49 | 818.45M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01299 | +0.24% | +0.18% | $305,351.76 | $20,449.03 | 23.51M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}5669 | +163.12% | +214.38% | $98,887.22 | $0.47 | 17.44B | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}2882 | -0.95% | -6.77% | $28,814.87 | $0 | 999.79M | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003466 | -0.78% | -0.63% | $0 | $912.74 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2124 | -0.37% | -13.39% | $0 | $307,685.6 | 0.00 | Trader | ||
![]() EdgeEDGE | $0.1493 | +0.93% | -12.13% | $0 | $6,899.05 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002822 | +0.43% | -30.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004633 | +8.41% | +1.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02254 | +0.02% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005255 | +47.26% | -8.89% | $0 | $511.58 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
































