Manajemen Aset token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Manajemen Aset terdiri dari 46 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $16.98B dan perubahan rata-rata sebesar -1.01%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,261.35 | +1.59% | +2.99% | $10.12B | $184,080.69 | 3.10M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.02% | $5.60B | $30.84M | 5.60B | |||
![]() DeXeDEXE | $3.7 | -6.67% | -7.75% | $310.02M | $5.24M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.3035 | +0.34% | -4.91% | $298.07M | $1.02M | 982.25M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.06383 | -1.24% | +7.82% | $89.93M | $3.59M | 1.41B | Trading | ||
![]() NumeraireNMR | $11 | -5.34% | -2.23% | $84.27M | $13.04M | 7.66M | Trading | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.96 | -1.47% | -2.73% | $29.61M | $10,653.69 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002499 | +1.67% | +0.47% | $24.99M | $264,208.71 | 10.00B | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03980 | -3.03% | -16.06% | $20.97M | $8.33M | 526.80M | Trading | ||
![]() RaylsRLS | $0.01250 | -10.31% | -46.51% | $18.74M | $42.00M | 1.50B | Trading | ||
![]() EnzymeMLN | $5.12 | -2.82% | -7.12% | $15.31M | $5.60M | 2.99M | Trading | ||
![]() OpenEdenEDEN | $0.06829 | -7.09% | -17.80% | $12.56M | $16.87M | 183.87M | Trading | ||
| $0.02865 | +5.55% | -15.43% | $8.17M | $3.17M | 285.00M | Trading | |||
![]() NashNEX | $0.1794 | -1.35% | -0.39% | $8.00M | $0 | 44.56M | |||
| $0.006498 | -5.77% | -10.06% | $5.55M | $1.13M | 853.51M | ||||
![]() DiviDIVI | $0.001391 | +7.01% | -0.24% | $6.27M | $56,669.14 | 4.51B | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01515 | -0.00% | -19.61% | $4.55M | $230,556.95 | 300.43M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.004062 | -1.78% | -5.75% | $3.55M | $21,220.91 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01012 | +0.08% | -2.47% | $1.57M | $173,462.53 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006636 | -1.97% | -12.99% | $468,758.12 | $611,484.43 | 706.39M | Trading | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0005909 | +0.51% | -2.34% | $356,018.7 | $0 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.08428 | -- | -2.80% | $227,634.34 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | -- | -- | $218,078.16 | $0 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001614 | -0.09% | -1.73% | $195,798.75 | $0 | 121.34M | |||
![]() L7LSD | $0.004470 | -- | +7.02% | $183,004.2 | $0 | 40.94M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0002027 | -7.54% | +1.21% | $31,847.05 | $12,582.79 | 157.11M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003344 | +6.51% | +5.29% | $29,807.19 | $4.47 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001449 | +8.07% | +5.01% | $16,284.87 | $1.62 | 11.24M | |||
| $7.92 | -10.68% | -12.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PhuturePHTR | $0.001155 | -0.87% | -4.84% | $0 | $12,865.87 | 0.00 | |||
| $6.34 | +0.42% | +10.88% | $0 | $63,197.66 | 0.00 | ||||
![]() MyBitMYB | $0.0001024 | -2.57% | -4.17% | $0 | $36.45 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}3631 | -3.87% | +0.16% | $0 | $12,037.04 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1818 | +5.62% | +5.02% | $0 | $15.87 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008643 | +7.09% | +5.35% | $0 | $7.82 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5819 | -0.35% | +11.22% | $0 | $310,412.17 | 0.00 | ||||
![]() CASH+CASH+ | $106.69 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Port FinancePORT | $0.002497 | +38.42% | +17.75% | $0 | $12,273.37 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |










































