Ekosistem Base token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Base terdiri dari 922 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $80.34B dan perubahan rata-rata sebesar +11.03%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TerraceTRC | $0.005283 | -11.32% | -32.17% | $0 | $385,885.59 | 0.00 | |||
| $2.73 | +4.06% | +5.67% | $0 | $13,200.48 | 0.00 | ||||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}4057 | +1.25% | +12.93% | $0 | $5,156 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.01306 | +4.98% | +15.68% | $0 | $10.37 | 0.00 | |||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2297 | -36.78% | +86.16% | $0 | $1.54 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}3806 | -16.63% | +48.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05382 | +3.20% | +3.18% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}5491 | -0.90% | -0.47% | $0 | $9,776.23 | 0.00 | |||
| $0.005049 | +3.73% | +3.04% | $0 | $3,699.63 | 0.00 | ||||
![]() GEORGEGEORGE | $0.{4}1886 | -- | +11.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIVeronicaAIV | $0.0001093 | -0.90% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.6511 | +2.09% | +10.28% | $0 | $6,989.86 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.01569 | +1.23% | -2.33% | $0 | $1,434.47 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09381 | -- | +5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArAIstotleFACY | $0.01926 | +12.31% | +55.18% | $0 | $4.46M | 0.00 | |||
![]() PepperPEPPER | $0.0002202 | -7.81% | -14.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.06390 | -- | +12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001770 | +5.34% | +56.70% | $0 | $0.81 | 0.00 | |||
| $0.04641 | -0.11% | -14.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002711 | -90.24% | -91.67% | $0 | $476,665.53 | 0.00 | ||||
![]() CygnusCGN | $0.002276 | +2.56% | +5.57% | $0 | $3.92M | 0.00 | Trading | ||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $11.56 | -87.00% | -93.65% | $0 | $520,176.93 | 0.00 | |||
| $0.{4}2809 | +317.27% | +75.26% | $0 | $574,391.24 | 0.00 | ||||
![]() LabubuLABUBU | $0.{6}5647 | -93.18% | +134.28% | $0 | $558,969.01 | 0.00 | |||
![]() TRUMP IPIP | $0.{5}3263 | -94.31% | +253.68% | $0 | $326,385.18 | 0.00 | |||
![]() FISH2FISH2 | $0.0007605 | +311.59% | +45.53% | $0 | $377,433.73 | 0.00 | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.01950 | +78.27% | +312.74% | $0 | $533,043.9 | 0.00 | |||
| $0.001722 | -0.44% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShieldSHIELD | $0.0001543 | +2.53% | -4.71% | $0 | $3,822.98 | 0.00 | |||
| $0.003829 | +10.45% | -25.39% | $0 | $1.46M | 0.00 | ||||
![]() PingPING | $0.007393 | -17.12% | +6.40% | $0 | $10.85M | 0.00 | |||
![]() NativNTV | $0.{6}5657 | +8.52% | +17.25% | $0 | $803.48 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER | $0.2995 | +0.42% | +4.60% | $0 | $89,964.87 | 0.00 | |||
| $0.{4}5733 | -0.67% | +7.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002570 | +6.01% | +47.46% | $0 | $180,845.46 | 0.00 | ||||
| $0.{6}5111 | +208.75% | +226.06% | $0 | $290,811.78 | 0.00 | ||||
![]() LoomlayLAY | $0.001151 | -1.29% | +11.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.007113 | -8.98% | -6.77% | $0 | $906,573.59 | 0.00 | |||
![]() AInalystAIN | $0.0003577 | -9.06% | +15.77% | $0 | $10,327.4 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.005310 | -2.46% | -7.71% | $0 | $600,902.2 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6286 | -0.31% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BaseBASE | $0.0006743 | +5.06% | -58.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.009752 | -17.21% | -52.27% | $0 | $30 | 0.00 |




















.png)

![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)
.png)












.png)






![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)