Hybrid token standard token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Hybrid token standard terdiri dari 10 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $98.66M dan perubahan rata-rata sebesar -3.43%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01321 | -2.55% | -1.13% | $99.51M | $10.16M | 7.53B | Trading | |||
![]() PandoraPANDORA | $311.23 | -2.20% | +0.46% | $3.11M | $212,367.89 | 10000.00 | |||
![]() Asterix LabsASTX | $78.86 | -- | +2.72% | $788,614.31 | $423.86 | 10000.00 | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $30.16 | -3.04% | +0.94% | $301,640.72 | $0 | 10000.00 | |||
![]() PalettePLT | $44.84 | -0.81% | +2.43% | $312,503.62 | $0 | 6969.00 | |||
![]() MYSTCLMYST | $19.42 | -0.82% | +4.22% | $0 | $167.89 | 0.00 | |||
![]() FungiFUNGI | $0.001448 | -10.48% | -13.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monkey PoxPOX | $0.001723 | +2.06% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006149 | +5.07% | -10.41% | $0 | $803.86 | 0.00 |








