Emas Bertoken teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Emas Bertoken berisi 14 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $3.76B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.07%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,504.47 | +0.25% | +3.85% | $1.84B | $46.44M | 409217.66 | Trading | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,517.8 | +0.22% | +3.89% | $1.73B | $56.65M | 382446.34 | Trading | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,541.48 | +0.10% | +3.45% | $54.58M | $113,519.51 | 12018.49 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $143.95 | -0.01% | +3.68% | $20.30M | $935,222.97 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,499.8 | +0.15% | +3.46% | $11.35M | $155,796.38 | 2521.23 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01199 | +7.12% | -9.35% | $9.50M | $1,615.85 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.36 | -0.14% | +0.47% | $4.20M | $10,442.39 | 29100.00 | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001398 | -- | -- | $34,366.76 | $0 | 245.75M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,500.25 | +0.13% | +3.53% | $0 | $168,276.19 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $129.59 | +0.95% | -1.44% | $0 | $55,131.38 | 0.00 |










