Migliori Ecosistema zkSync Era token per market cap
Ecosistema zkSync Era contiene 41 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $41.44B e una variazione del prezzo medio di +1.32%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
L'Ecosistema zkSync Era è una raccolta di piattaforme e servizi decentralizzati all'avanguardia basati su zkSync, una tecnologia pionieristica di rollup a conoscenza zero. A differenza dei sistemi tradizionali, gli zkSync offrono prelievi più rapidi, impiegando in genere dai 15 minuti alle 3 ore rispetto al periodo di una settimana tipico degli optimistic rollup come Optimism. Fondamentalmente, questa rapidità è possibile perché il contratto zk-rollup verifica istantaneamente la prova di validità, eseguendo la transazione in uscita senza ritardi. Come soluzione Layer 2, zkSync Era unisce il rapporto costo-efficacia alla scalabilità. Aggregando più transazioni in un'unica transazione su Ethereum, zkSync garantisce che gli utenti paghino solo le commissioni equivalenti a una transazione, nonostante ne eseguano molte. Questo sistema innovativo vanta un capacità effettiva impressionante, raggiungendo fino a 2.000 TPS (transazioni al secondo); un notevole miglioramento rispetto agli attuali 13 TPS di Ethereum. Pertanto, zkSync Era è una delle principali soluzioni blockchain della prossima generazione, offrendo efficienza e velocità.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,731.27 | -0.49% | -4.88% | $10.87B | $271.16M | 125330.51 | Scambia | ||
![]() WETHWETH | $2,910.53 | +0.74% | -5.86% | $9.82B | $1.39B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | Scambia | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,273.43 | +3.80% | +5.13% | $7.74B | $381,913.82 | 2.37M | Scambia | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $856.95 | +0.63% | -7.05% | $1.36B | $553.24M | 1.58M | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.39 | +0.34% | +1.41% | $805.12M | $63.18M | 337.49M | Scambia | ||
![]() ZKsyncZK | $0.04073 | +0.66% | -17.98% | $367.48M | $84.44M | 9.02B | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $4.59 | +1.61% | +9.60% | $75.09M | $16.55M | 16.37M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1335 | -0.85% | -9.23% | $32.82M | $1.78M | 245.80M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,063.99 | +1.12% | -5.43% | $24.81M | $8.33 | 8098.02 | |||
| $0.03103 | -4.20% | +21.11% | $23.39M | $11.81M | 754.00M | Scambia | |||
| $0.003901 | +4.04% | +2.21% | $8.31M | $65,369.8 | 2.13B | ||||
| $0.009501 | -0.60% | -0.92% | $7.48M | $73,661.46 | 787.40M | Scambia | |||
![]() HoldstationHOLD | $0.8790 | +2.41% | -2.33% | $6.95M | $522,289.06 | 7.90M | Scambia | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.05219 | +4.35% | +0.45% | $5.02M | $465,191.88 | 96.14M | |||
![]() Veno FinanceVNO | $0.008940 | -2.27% | -4.91% | $4.24M | $40,397.6 | 474.51M | |||
![]() TarotTAROT | $0.05544 | -0.82% | -9.83% | $3.75M | $7,640.7 | 67.70M | |||
![]() ZyFAIZFI | $0.01489 | -2.61% | -14.09% | $1.17M | $7,040.23 | 78.38M | |||
| $0.001539 | +4.33% | -0.05% | $921,247.99 | $119,585.34 | 598.46M | ||||
![]() NodleNODL | $0.0001102 | -8.23% | -29.35% | $638,060.42 | $34,334.88 | 5.79B | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01482 | -0.13% | -1.85% | $620,875.27 | $2,280.44 | 41.88M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5532 | +2.46% | -7.31% | $433,582.63 | $27.32 | 783.71B | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003500 | +1.51% | +4.84% | $436,394.97 | $14,797.26 | 124.70M | Scambia | ||
![]() KaratKAT | $0.0005451 | +0.37% | -2.06% | $139,281.46 | $11,770.88 | 255.54M | Scambia | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}3030 | +26.12% | +39.19% | $126,994.83 | $0 | 4.19B | |||
![]() zkApesZAT | $0.{8}1565 | -0.09% | +3.32% | $0 | $11,595.61 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0007091 | -0.24% | +2.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003932 | -- | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $86,355.36 | -0.34% | -6.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperLauncherLAUNCH | $0.01438 | +0.04% | -13.08% | $0 | $4.56 | 0.00 | |||
![]() VelocoreVC | $0.002479 | -- | -3.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02790 | +3.69% | -13.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zeek CoinMEOW | $0.{6}1225 | +0.03% | -12.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1687 | -10.37% | -35.33% | $0 | $225,047.9 | 0.00 | |||
![]() MuteMUTE | $0.01845 | +3.12% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.001431 | -1.08% | -4.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}3902 | -- | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03612 | -1.79% | -2.88% | $0 | $68.93 | 0.00 | ||||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -- | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)









