
RIVER River | 3.514 | 1.29M | 2025/09/22 12:00:00 | 2025/09/22 16:00:00 | 終了 | |
WLFI WLFI | 0.3199 | 6.67M | 2025/09/01 14:00:00 | 2025/09/01 18:00:00 | 終了 | |
SAHARA Sahara AI | 0.1270 | 1.74M | 2025/06/26 13:00:00 | 2025/06/26 17:00:00 | 終了 | |
SOON SOON | 0.423 | 1.97M | 2025/05/23 12:00:00 | 2025/05/23 16:00:00 | 終了 | |
SIGN Sign | 0.0511 | 1.86M | 2025/04/28 12:00:00 | 2025/04/28 16:00:00 | 終了 | |
INIT Initia | 0.605 | 1.02M | 2025/04/24 12:00:00 | 2025/04/24 16:00:00 | 終了 | |
PAWS PAWS | 0.00046 | 2.66M | 2025/04/16 12:00:00 | 2025/04/16 16:00:00 | 終了 | |
WCT WalletConnect | 0.333 | 4.03M | 2025/04/15 12:00:00 | 2025/04/15 16:00:00 | 終了 | |
BABY Babylon | 0.0645 | 979.35K | 2025/04/10 11:00:00 | 2025/04/10 15:00:00 | 終了 | |
NIL Nillion | 0.915 | 477.46K | 2025/03/24 14:00:00 | 2025/03/24 18:00:00 | 終了 | |
RED RedStone | 1.08 | 1.50M | 2025/03/06 14:00:00 | 2025/03/06 18:00:00 | 終了 | |
MEMHASH Memhash | 0.0131 | 682.49K | 2025/02/28 10:00:00 | 2025/02/28 22:00:00 | 終了 | |
ANLOG Analog | 0.0165 | 484.96K | 2025/02/10 12:00:00 | 2025/02/10 16:00:00 | 終了 | |
J Jambo | 1.08 | 1.05M | 2025/01/22 11:00:00 | 2025/01/22 23:00:00 | 終了 | |
PLUME Plume | 0.2501 | 837.90K | 2025/01/21 10:00:00 | 2025/01/21 14:00:00 | 終了 | |
VERT Vertus | 0.0402 | 1.08M | 2025/01/17 14:00:00 | 2025/01/18 02:00:00 | 終了 | |
CATGOLD Cat Gold Miner | 0.00239 | 685.46K | 2025/01/09 11:00:00 | 2025/01/09 23:00:00 | 終了 | |
MTOS Momo AI | 0.0403 | 825.02K | 2025/01/06 15:00:00 | 2025/01/06 19:00:00 | 終了 | |
BIO BIO Protocol | 0.897 | 5.76M | 2025/01/03 11:00:00 | 2025/01/03 15:00:00 | 終了 | |
OGC OGCommunity | 0.1597 | 935.68K | 2024/12/30 16:00:00 | 2024/12/30 16:00:00 | 終了 | |
TOMA Tomarket | 0.000220 | 3.03M | 2024/12/20 13:00:00 | 2024/12/20 17:00:00 | 終了 | |
USUAL Usual | 0.417 | 6.44M | 2024/12/18 12:00:00 | 2024/12/18 16:00:00 | 終了 | |
TOMA Tomarket Points | 0.00055 | 862.16K | - | - | マッピング済み | |
ME Magic Eden | 6.36 | 3.06M | 2024/12/10 15:00:00 | 2024/12/10 19:00:00 | 終了 | |
MOVE Movement | 0.538 | 4.37M | 2024/12/09 13:00:00 | 2024/12/09 17:00:00 | 終了 | |
GOATS GOATS | 0.00056 | 835.48K | 2024/12/05 11:00:00 | 2024/12/05 23:00:00 | 終了 | |
XION XION | 4.59 | 674.06K | 2024/12/05 14:00:00 | 2024/12/05 14:00:00 | 終了 | |
MAJOR Major | 2.19 | 2.07M | 2024/11/29 00:00:00 | 2024/11/29 00:00:00 | 終了 | |
ZRC Zircuit | 0.07 | 1.10M | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | 終了 | |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | 終了 | |
MAJOR MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | マッピング済み | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | 終了 | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | 終了 | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | 終了 | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | 終了 | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | 終了 | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | 終了 | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | 終了 | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | 終了 | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | 終了 | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | 終了 | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | 終了 | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | 終了 | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | 終了 | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | マッピング済み | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | 終了 | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | 終了 | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | マッピング済み | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | 終了 | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | 終了 | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | 終了 | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | 終了 | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | 終了 | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | 終了 | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | 終了 | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | 終了 | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | 終了 | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | 終了 | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | 終了 | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | 終了 | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | 終了 | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | 終了 | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | 終了 | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | 終了 | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | 終了 |
新しい通貨が現物市場に正式に上場される前に、買い手と売り手は希望の価 格と数量でメイカー注文またはテイカー注文を出すことができます。このフェーズでは、プラットフォームは各ユーザーの注文金額を後続の決済の担保としてロックします。注:プレマーケットプロジェクトは通常、約1週間続きます。まだ確定していないプロジェクトの決済時期については後日発表します。最新情報は公式通知および発表をご確認ください。
決済時間の前に、通貨決済モードの売り手は、約定注文に対して十分なプロジェクトトークンを準備する必要があります。一方、USDT決済モードの買い手と売り手は、追加の操作を行う必要がありません。
プロジェクトの決済開始日時から、システムは通貨決済モードの注文に対して定期的に複数の決済ラウンドを実行します。各ラウンドにおいて、システムは約定注文の決済を試みます。売り注文において、売り手の利用可能なプロジェクトトークンが不足している場合、または売り手が自発的にデフォルトした場合、デフォルト補償は実行されません。決済終了日時までに、システムは通貨決済モードとUSDT決済モードの両方において、未決済の注文を決済または返金により処理します。決済終了後、通貨決済モードの買い手と売り手は取引を完了します。売り手が不履行となった場合、ロックされた担保は補償として買い手に移転されます。USDT決済注文では、損益は約定価格と決済価格の差額に基づき計算され、負けた側が勝った側に差額を支払います。
通貨決済の注文履歴:決済が始まる前に、売り手はトークンを受け渡すか、担保で補償するかを選択できます。プロジェクトの決済開始日時から、システムは約定注文の決済ラウンドを定期的に実行します。通貨残高が十分ある注文は、対応する買い注文とマッチングされます。トークンが不足している売り手や債務不履行に陥った売り手については、担保を使った補償はすぐには行われません。決済終了時間までに、システムはトークンの受渡または補償を通じて残りのすべての注文を処理します。十分なトークンが利用可能な場合、トークンは買い手の現物アカウントに送金され、買い手のロックされた資金は支払いとして売り手にリリースされます。トークンが不足している場合、システムは取引をキャンセルし、買い手の資金のロックを解除し、売り手のロックされた担保を補償として買い手に送金します。
USDT決済注文:すべての決済が、プロジェクトの決済終了時刻に実行されます。システムは、過去10分間の平均インデックス価格を決済価格として使用します。損益は約定価格と決済価格の差額に基づき計算され、損失が出た側が利益が出た側に差額を支払います。
注意事項
1)システムにより、注文の取引時間に基づき、決済が行われます。通貨決済モードで買い注文と売り注文の両方がある場合、数量を相殺することはできません。現物アカウントに、決済時に売り注文に十分な利用可能残高があることをご確認ください。残高不足の注文の場合は、売り手の不履行として扱われます。
2)通貨の決済注文では、現物アカウントで利用可能なトークンのみが決済に使用されます。保留中の注文でロックされたトークンや、他のアカウントで保有されているトークンは、決済には使用されません。
3)決済は1時間以内に完了する見込みです。資金不足による決済失敗のリスクを軽減するため、通貨決済モードの売り手は、決済開始後30分以内に決済トークンのいかなる取引も行わないことを強く推奨します。
リスク警告:プレマーケ ット取引で利用できるトークンは、現物取引での上場が保証されているわけではありません。プロジェクトチームが上場前に契約に違反したり、高リスクの活動に従事していたことが判明した場合、Bitgetはプレマーケットプロジェクトを削除し、約定済みおよび保留中の注文をすべてキャンセルする権利を留保します。これらの注文でロックされた資金は、手数料なしでユーザーの現物アカウントに返金されます。
USDT決済は、プレマーケット取引プロジェクトの決済方法です。通貨決済に似ていますが、決済通貨としてUSDTを使用します。主な違いは、通貨決済では決済時に取引が即座に決済されるのに対し、USDT決済では過去10分間の平均インデックス価格を約定価格として使用してすべての注文を決済することです。負けた側は、勝った側に差額を支払います。取引手数料を除き、各当事者の最大損益は注文の担保の最大100%に達する可能性があります。
例:
ユーザーは10 USDTで10トークンを購入し(約定された注文は注文Aとします)、15 USDTで10トークンを売却します(約定された注文は注文Bとします)。
決済時には、システムは過去10分間の平均インデックス価格に基づいて決済価格を算出します。決済価格が5 USDTであると仮定すると、計算は次のようになります:
注文Aの損益額 = (5 - 10)× 10 = –50 USDT
注文Bの損益額 = (15 - 5)× 10 = 100 USDT
プレマーケット取引におけるユーザーの総損益額は50 USDTとなります。