今日の暗号資産価格
暗号資産
36828通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DefigramDFG | $1.2 | +0.00% | -0.02% | $12.02M | $0 | 10.00M | 取引 | $1.2 | +0.00% | ||
| $0.3249 | -10.87% | +13.57% | $10.99M | $496,771.46 | 33.83M | 取引 | $0.3249 | -10.87% | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08546 | +0.05% | +5.21% | $11.99M | $1.88M | 140.25M | 取引 | $0.08546 | +0.05% | ||
![]() HeimaHEI | $0.1387 | -1.71% | -37.05% | $11.78M | $3.56M | 84.99M | 取引 | $0.1387 | -1.71% | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.3888 | -3.41% | -10.40% | $11.61M | $17,987.02 | 29.86M | 取引 | $0.3888 | -3.41% | ||
![]() BedrockBR | $0.05024 | -2.57% | -11.26% | $11.55M | $1.16M | 230.00M | 取引 | $0.05024 | -2.57% | ||
![]() AugurREP | $1.06 | -4.06% | -14.39% | $11.61M | $20,845.3 | 11.00M | 取引 | $1.06 | -4.06% | ||
![]() RACARACA | $0.{4}2812 | -3.33% | -8.28% | $11.57M | $2.48M | 411.67B | 取引 | $0.{4}2812 | -3.33% | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.02623 | -11.82% | +9.71% | $10.57M | $12.33M | 402.78M | 取引 | $0.02623 | -11.82% | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004422 | +0.25% | +5.24% | $11.65M | $1.76M | 2.63B | 取引 | $0.004422 | +0.25% | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2784 | -2.14% | -2.76% | $11.62M | $1.26M | 417.21B | 取引 | $0.{4}2784 | -2.14% | ||
![]() DiamondDMD | $2.99 | -1.12% | +3.02% | $11.61M | $25,942.06 | 3.89M | 取引 | $2.99 | -1.12% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04200 | -2.08% | +1.99% | $11.43M | $5.04M | 272.25M | 取引 | $0.04200 | -2.08% | ||
| $0.9101 | -0.07% | +6.54% | $11.73M | $3.38M | 12.89M | 取引 | $0.9101 | -0.07% | |||
![]() MORI COINMORI | $0.01318 | -8.24% | +0.46% | $10.55M | $9.24M | 800.01M | 取引 | $0.01318 | -8.24% | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01159 | -2.02% | -5.49% | $11.58M | $102,453.54 | 999.44M | 取引 | $0.01159 | -2.02% | ||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01121 | -15.80% | -14.92% | $10.94M | $3.02M | 975.64M | 取引 | $0.01121 | -15.80% | ||
| $0.1431 | -2.19% | +2.25% | $11.45M | $3.21M | 80.00M | 取引 | $0.1431 | -2.19% | |||
| $0.01879 | -18.87% | -26.53% | $9.40M | $1.15M | 500.00M | 取引 | $0.01879 | -18.87% | |||
| $271.84 | -1.63% | +3.00% | $11.42M | $8.44M | 42000.00 | 取引 | $271.84 | -1.63% | |||
![]() SynapseSYN | $0.06088 | -3.17% | +9.60% | $11.31M | $1.77M | 185.82M | 取引 | $0.06088 | -3.17% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1726 | -0.95% | +12.59% | $11.42M | $1.05M | 66.13T | 取引 | $0.{6}1726 | -0.95% | ||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.005069 | -8.19% | -7.17% | $10.60M | $283.36M | 2.09B | 取引 | $0.005069 | -8.19% | ||
![]() tao.botTAOBOT | $0.1505 | -1.14% | +1.76% | $11.54M | $6,533.66 | 76.67M | 取引 | $0.1505 | -1.14% | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01337 | -0.93% | +4.24% | $11.38M | $230,996.16 | 850.97M | 取引 | $0.01337 | -0.93% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1391 | +2.62% | +7.47% | $11.70M | $67,755.12 | 84.11M | 取引 | $0.1391 | +2.62% | ||
| $278.61 | -0.01% | -1.54% | $11.42M | $5.57M | 41004.39 | 取引 | $278.61 | -0.01% | |||
| $312.48 | -2.72% | -1.27% | $11.37M | $2.33M | 36400.39 | 取引 | $312.48 | -2.72% | |||
![]() Layer3L3 | $0.01188 | -2.16% | -3.87% | $11.20M | $5.27M | 943.19M | 取引 | $0.01188 | -2.16% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01155 | +1.32% | +14.50% | $11.55M | $1,923.41 | 1000.00M | 取引 | $0.01155 | +1.32% | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.5665 | -1.34% | +1.17% | $11.38M | $2.60M | 20.09M | 取引 | $0.5665 | -1.34% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1138 | +0.19% | +8.64% | $11.29M | $1.50M | 99.21M | 取引 | $0.1138 | +0.19% | ||
![]() ArchLootAL | $0.01301 | -2.43% | +2.26% | $11.08M | $10.84M | 851.91M | 取引 | $0.01301 | -2.43% | ||
| $0.6111 | +1.28% | +10.82% | $11.64M | $15.69M | 19.05M | 取引 | $0.6111 | +1.28% | |||
| $112.09 | 0.00% | +0.05% | $11.23M | $0 | 100145.43 | 取引 | $112.09 | 0.00% | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.5215 | -1.98% | -4.24% | $10.95M | $3.25M | 21.00M | 取引 | $0.5215 | -1.98% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01122 | -3.41% | +1.77% | $11.19M | $6.84M | 997.42M | 取引 | $0.01122 | -3.41% | ||
![]() ParclPRCL | $0.02709 | +3.59% | +4.09% | $11.17M | $1.83M | 412.28M | 取引 | $0.02709 | +3.59% | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01922 | +0.87% | +4.57% | $11.36M | $3.77M | 591.29M | 取引 | $0.01922 | +0.87% | ||
![]() AspectaASP | $0.04359 | +1.58% | +2.99% | $11.35M | $2.18M | 260.30M | 取引 | $0.04359 | +1.58% | ||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2790 | -1.58% | +7.27% | $11.04M | $1.32M | 395.69T | 取引 | $0.{7}2790 | -1.58% | ||
![]() APXAPX | $0.2473 | -0.90% | -0.96% | $11.13M | $14,583.73 | 45.00M | 取引 | $0.2473 | -0.90% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.1224 | -4.36% | +0.45% | $10.80M | $766,284.24 | 88.21M | 取引 | $0.1224 | -4.36% | ||
![]() SperaxSPA | $0.005369 | -1.12% | -3.22% | $11.00M | $3.65M | 2.05B | 取引 | $0.005369 | -1.12% | ||
| $1.37 | -1.31% | +5.21% | $10.98M | $2.70M | 7.99M | 取引 | $1.37 | -1.31% | |||
![]() PangolinPNG | $0.04739 | -4.26% | +1.81% | $10.63M | $582,501.46 | 224.37M | 取引 | $0.04739 | -4.26% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01287 | +3.12% | +0.56% | $11.16M | $297,818.86 | 867.22M | 取引 | $0.01287 | +3.12% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3750 | +7.40% | +9.91% | $11.23M | $1,133.03 | 29.94M | 取引 | $0.3750 | +7.40% | ||
![]() TelosTLOS | $0.02344 | -5.00% | -2.37% | $10.43M | $2.01M | 445.13M | 取引 | $0.02344 | -5.00% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001503 | -0.19% | +0.12% | $10.79M | $2.33M | 7.18B | 取引 | $0.001503 | -0.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















.png)
































