今日の暗号資産価格
暗号資産
15694通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Areon NetworkAREA | $0.01706 | +0.68% | +7.35% | $2.02M | $13,925.45 | 118.46M | 取引 | $0.01706 | +0.68% | ||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}3170 | +1.27% | +0.26% | $2.04M | $56,658.45 | 64.24T | 取引 | $0.{7}3170 | +1.27% | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.004473 | +0.42% | +1.84% | $2.00M | $1.98M | 446.14M | 取引 | $0.004473 | +0.42% | ||
![]() GameZoneGZONE | $0.002346 | -0.89% | -3.20% | $1.97M | $57,429.85 | 840.12M | 取引 | $0.002346 | -0.89% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0001963 | -1.42% | -11.05% | $1.96M | $0 | 10.00B | 取引 | $0.0001963 | -1.42% | ||
![]() XayaCHI | $0.03463 | +0.57% | -1.92% | $1.97M | $1,023.45 | 57.02M | 取引 | $0.03463 | +0.57% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001322 | -9.81% | -12.11% | $1.97M | $192,246.75 | 1.49B | 取引 | $0.001322 | -9.81% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.05 | +3.81% | -4.91% | $1.96M | $61,680.3 | 1.86M | 取引 | $1.05 | +3.81% | ||
![]() Tune.FMJAM | $0.{4}6468 | -1.49% | -2.42% | $1.92M | $21,338.53 | 29.71B | 取引 | $0.{4}6468 | -1.49% | ||
![]() DEFITDEFIT | $0.06203 | +6.50% | -3.89% | $1.94M | $306.61 | 31.22M | 取引 | $0.06203 | +6.50% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.007896 | -1.71% | +8.15% | $1.93M | $212,305.56 | 244.75M | 取引 | $0.007896 | -1.71% | ||
![]() SignumSIGNA | $0.0009040 | +0.23% | +0.30% | $1.93M | $19,714.08 | 2.13B | 取引 | $0.0009040 | +0.23% | ||
$0.0003273 | -56.16% | -53.82% | $2.14M | $1.07M | 6.55B | 取引 | $0.0003273 | -56.16% | |||
![]() Sharpe AISAI | $0.01595 | -10.45% | +1.68% | $1.78M | $814,003.28 | 111.82M | 取引 | $0.01595 | -10.45% | ||
![]() LetitLETIT | $0.02957 | +1.62% | -9.45% | $1.89M | $4,407.84 | 64.00M | 取引 | $0.02957 | +1.62% | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}2915 | +1.33% | -1.60% | $1.86M | $181.81 | 63.88B | 取引 | $0.{4}2915 | +1.33% | ||
![]() RingDAORING | $0.001102 | +0.66% | -4.18% | $1.88M | $59,959.21 | 1.71B | 取引 | $0.001102 | +0.66% | ||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{5}6047 | -8.29% | -4.26% | $1.85M | $164,150.13 | 305.65B | 取引 | $0.{5}6047 | -8.29% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.02125 | -7.62% | -27.53% | $1.77M | $307.83 | 83.26M | 取引 | $0.02125 | -7.62% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.004938 | +1.95% | -5.73% | $1.89M | $158,693.06 | 383.17M | 取引 | $0.004938 | +1.95% | ||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}2001 | +0.62% | +4.33% | $1.87M | $566,308.05 | 93.55B | 取引 | $0.{4}2001 | +0.62% | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.6863 | -2.90% | -11.93% | $1.85M | $0 | 2.70M | 取引 | $0.6863 | -2.90% | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001880 | +1.27% | -22.74% | $1.88M | $209,755.8 | 1000.00M | 取引 | $0.001880 | +1.27% | ||
$0.004176 | +0.09% | -11.80% | $1.82M | $121,351.08 | 436.66M | 取引 | $0.004176 | +0.09% | |||
![]() 5ire5IRE | $0.001301 | +0.02% | -2.76% | $1.84M | $485,181.07 | 1.41B | 取引 | $0.001301 | +0.02% | ||
![]() VerseVERSE | $0.{4}4926 | -7.60% | -13.76% | $1.83M | $19,220.88 | 37.09B | 取引 | $0.{4}4926 | -7.60% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.003915 | +7.18% | +17.48% | $1.94M | $1.51M | 495.10M | 取引 | $0.003915 | +7.18% | ||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.02715 | -2.08% | -4.70% | $1.81M | $686,364.96 | 66.73M | 取引 | $0.02715 | -2.08% | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{5}1879 | -6.73% | -12.74% | $1.96M | $214.56 | 1.04T | 取引 | $0.{5}1879 | -6.73% | ||
![]() NeuraiXNA | $0.0001870 | -3.11% | -2.12% | $1.85M | $98,191.07 | 9.87B | 取引 | $0.0001870 | -3.11% | ||
$0.{8}3013 | -0.57% | -5.18% | $1.81M | $3,104.65 | 599.89T | 取引 | $0.{8}3013 | -0.57% | |||
![]() PrimecoinXPM | $0.03337 | +1.93% | +3.77% | $1.81M | $170.31 | 54.20M | 取引 | $0.03337 | +1.93% | ||
![]() AIPADAIPAD | $0.009340 | +2.57% | -6.84% | $1.80M | $229,765.08 | 193.25M | 取引 | $0.009340 | +2.57% | ||
$0.3720 | -4.81% | -7.69% | $1.76M | $125,445.02 | 4.73M | 取引 | $0.3720 | -4.81% | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $2.41 | -0.38% | -16.94% | $1.77M | $170,313.55 | 732248.44 | 取引 | $2.41 | -0.38% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}6597 | +9.95% | +86.34% | $1.74M | $121,994.28 | 263.00B | 取引 | $0.{5}6597 | +9.95% | ||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.007878 | -5.39% | -9.26% | $1.77M | $659,525.49 | 225.00M | 取引 | $0.007878 | -5.39% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.06348 | -4.17% | -3.95% | $1.73M | $111,778.38 | 27.30M | 取引 | $0.06348 | -4.17% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.04492 | -6.54% | -15.89% | $1.73M | $202,823.76 | 38.52M | 取引 | $0.04492 | -6.54% | ||
![]() AttilaATT | $0.001047 | -0.05% | -9.43% | $1.73M | $0 | 1.65B | 取引 | $0.001047 | -0.05% | ||
![]() Orbit ChainORC | $0.002481 | -10.39% | -16.31% | $1.69M | $48,949.11 | 679.13M | 取引 | $0.002481 | -10.39% | ||
![]() Ctrl WalletCTRL | $0.008377 | +5.53% | -7.86% | $1.71M | $64,467.49 | 203.93M | 取引 | $0.008377 | +5.53% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.009326 | -2.50% | -5.07% | $1.72M | $133,010.43 | 184.31M | 取引 | $0.009326 | -2.50% | ||
$0.004262 | -1.92% | -7.72% | $1.70M | $131,888.85 | 399.26M | 取引 | $0.004262 | -1.92% | |||
![]() GoChainGO | $0.001214 | -10.11% | -20.84% | $1.60M | $47,337.39 | 1.31B | 取引 | $0.001214 | -10.11% | ||
![]() FarcanaFAR | $0.0005400 | +28.46% | +13.00% | $2.07M | $1.88M | 3.84B | 取引 | $0.0005400 | +28.46% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01785 | +0.53% | -13.80% | $1.70M | $62,918.23 | 95.03M | 取引 | $0.01785 | +0.53% | ||
$0.02903 | -8.36% | -4.05% | $1.70M | $28.46 | 58.43M | 取引 | $0.02903 | -8.36% | |||
![]() HandyHANDY | $0.001782 | -14.02% | +35.95% | $1.69M | $1,216.53 | 945.97M | 取引 | $0.001782 | -14.02% | ||
![]() LumerinLMR | $0.002770 | +4.66% | -18.35% | $1.68M | $52,618.6 | 606.62M | 取引 | $0.002770 | +4.66% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。