今日の暗号資産価格
暗号資産
18466通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mog CoinMOG | $0.{5}1705 | +8.04% | +53.05% | $665.81M | $86.87M | 390.57T | 取引 | $0.{5}1705 | +8.04% | ||
![]() WalrusWAL | $0.4570 | +2.39% | +11.03% | $631.06M | $50.31M | 1.38B | 取引 | $0.4570 | +2.39% | ||
$0.4080 | -1.47% | +58.70% | $644.31M | $43.75M | 1.58B | 取引 | $0.4080 | -1.47% | |||
![]() DeXeDEXE | $7.89 | +5.26% | +1.18% | $660.97M | $20.10M | 83.73M | 取引 | $7.89 | +5.26% | ||
![]() FlowFLOW | $0.3989 | +4.70% | +16.40% | $636.18M | $42.17M | 1.59B | 取引 | $0.3989 | +4.70% | ||
![]() DecentralandMANA | $0.3158 | +3.00% | +14.93% | $622.00M | $42.13M | 1.97B | 取引 | $0.3158 | +3.00% | ||
![]() ABAB | $0.008726 | +1.06% | +1.59% | $593.19M | $86.87M | 67.98B | 取引 | $0.008726 | +1.06% | ||
![]() HeliumHNT | $3.11 | +5.83% | +34.31% | $576.46M | $13.70M | 185.09M | 取引 | $3.11 | +5.83% | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4607 | +4.39% | -9.68% | $548.46M | $113.17M | 1.19B | 取引 | $0.4607 | +4.39% | ||
![]() CoreCORE | $0.5487 | +3.55% | +9.92% | $551.83M | $17.19M | 1.01B | 取引 | $0.5487 | +3.55% | ||
![]() THORChainRUNE | $1.58 | +4.89% | +15.97% | $554.68M | $95.26M | 351.45M | 取引 | $1.58 | +4.89% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.06026 | +15.96% | +35.50% | $597.19M | $51.34M | 9.91B | 取引 | $0.06026 | +15.96% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1020 | +2.03% | +34.40% | $521.14M | $50.26M | 5.11B | 取引 | $0.1020 | +2.03% | ||
![]() Bitcoin SVBSV | $29.52 | +13.81% | +18.22% | $587.16M | $130.92M | 19.89M | 取引 | $29.52 | +13.81% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.00% | -0.02% | $517.65M | $165.64M | 517.74M | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1420 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1420 | 0.00% | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.06% | +0.02% | $516.29M | $8.70M | 516.04M | 取引 | $1 | +0.06% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.8410 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8410 | 0.00% | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9978 | +0.08% | +0.07% | $493.42M | $56.90M | 494.52M | 取引 | $0.9978 | +0.08% | ||
$0.4982 | -0.27% | +38.52% | $498.22M | $31.83M | 1000.00M | 取引 | $0.4982 | -0.27% | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.6618 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6618 | 0.00% | ||
![]() ArweaveAR | $7.37 | +3.35% | +38.67% | $484.01M | $66.26M | 65.65M | 取引 | $7.37 | +3.35% | ||
$0.008289 | +5.10% | +13.93% | $486.77M | $29.88M | 58.72B | 取引 | $0.008289 | +5.10% | |||
![]() 1inch Network1INCH | $0.3369 | +3.03% | +63.65% | $469.94M | $118.62M | 1.39B | 取引 | $0.3369 | +3.03% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.6391 | +5.59% | +17.47% | $481.43M | $26.54M | 753.34M | 取引 | $0.6391 | +5.59% | ||
![]() KavaKAVA | $0.4301 | +3.19% | +7.81% | $465.74M | $11.22M | 1.08B | 取引 | $0.4301 | +3.19% | ||
![]() CompoundCOMP | $49.79 | +5.24% | +15.88% | $467.59M | $93.56M | 9.39M | 取引 | $49.79 | +5.24% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.3970 | +7.25% | +27.35% | $472.34M | $14.81M | 1.19B | 取引 | $0.3970 | +7.25% | ||
![]() NeoNEO | $6.53 | +5.07% | +15.20% | $460.54M | $39.68M | 70.54M | 取引 | $6.53 | +5.07% | ||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4417 | -0.54% | +0.44% | $441.70M | $25.46M | 999.99T | 取引 | $0.{6}4417 | -0.54% | ||
![]() ether.fiETHFI | $1.3 | +15.50% | +34.94% | $488.04M | $310.85M | 374.97M | 取引 | $1.3 | +15.50% | ||
![]() MultiversXEGLD | $16.23 | +7.89% | +17.47% | $461.51M | $31.92M | 28.44M | 取引 | $16.23 | +7.89% | ||
![]() EigenLayerEIGEN | $1.45 | +9.10% | +24.67% | $454.44M | $150.51M | 313.85M | 取引 | $1.45 | +9.10% | ||
![]() eCashXEC | $0.{4}2203 | +7.26% | +16.44% | $438.26M | $20.87M | 19.89T | 取引 | $0.{4}2203 | +7.26% | ||
$2.57 | +5.92% | +17.20% | $427.40M | $33.23M | 166.14M | 取引 | $2.57 | +5.92% | |||
![]() ZKsyncZK | $0.06117 | +11.17% | +31.55% | $442.39M | $51.86M | 7.23B | 取引 | $0.06117 | +11.17% | ||
$0.004202 | +5.76% | -2.57% | $420.18M | $23.45M | 100.00B | 取引 | $0.004202 | +5.76% | |||
$4.83 | +19.72% | +86.93% | $474.98M | $71.49M | 98.42M | 取引 | $4.83 | +19.72% | |||
![]() MemecoinMEME | -- | 0.00% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() ChilizCHZ | $0.04123 | +4.45% | +12.45% | $400.85M | $36.00M | 9.72B | 取引 | $0.04123 | +4.45% | ||
$0.08652 | +8.31% | +31.14% | $404.19M | $80.43M | 4.67B | 取引 | $0.08652 | +8.31% | |||
![]() TurboTURBO | $0.005870 | +8.70% | +54.59% | $405.03M | $214.20M | 69.00B | 取引 | $0.005870 | +8.70% | ||
![]() SATS1000SATS | $0.0002844 | +4.58% | +14.45% | $597.21M | $72.77M | 2.10T | 取引 | $0.0002844 | +4.58% | ||
![]() MovementMOVE | $0.1547 | +6.71% | +6.71% | $402.25M | $103.81M | 2.60B | 取引 | $0.1547 | +6.71% | ||
![]() KAITOKAITO | $1.73 | +14.01% | +18.50% | $416.49M | $78.07M | 241.39M | 取引 | $1.73 | +14.01% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.4030 | +11.18% | +36.29% | $394.92M | $107.82M | 979.97M | 取引 | $0.4030 | +11.18% | ||
![]() JUSTJST | $0.03718 | +4.35% | +7.35% | $368.04M | $58.34M | 9.90B | 取引 | $0.03718 | +4.35% | ||
![]() AxelarAXL | $0.3663 | +5.40% | +12.06% | $367.00M | $12.32M | 1.00B | 取引 | $0.3663 | +5.40% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.01879 | +2.11% | +8.65% | $359.76M | $52.02M | 19.15B | 取引 | $0.01879 | +2.11% | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.23 | +6.75% | +21.24% | $366.68M | $46.02M | 164.48M | 取引 | $2.23 | +6.75% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。