今日の暗号資産価格
暗号資産
15661通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZapZAP | $0.002306 | +22.39% | +64.46% | $544,641.98 | $10.4 | 236.14M | 取引 | $0.002306 | +22.39% | ||
$0.006007 | +0.04% | +0.04% | $493,053.02 | $0 | 82.07M | 取引 | $0.006007 | +0.04% | |||
$0.003099 | -1.21% | +46.83% | $490,308.77 | $1.04 | 158.23M | 取引 | $0.003099 | -1.21% | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.0001589 | -2.60% | -12.19% | $477,700.2 | $0 | 3.01B | 取引 | $0.0001589 | -2.60% | ||
$0.{4}5358 | -1.08% | -3.09% | $500,387.61 | $7.3 | 9.34B | 取引 | $0.{4}5358 | -1.08% | |||
![]() VertusVERT | $0.0009221 | -2.24% | -2.19% | $486,140.28 | $582,099.26 | 527.20M | 取引 | $0.0009221 | -2.24% | ||
![]() ChainXPCX | $0.03867 | -0.92% | -7.63% | $483,551.63 | $147,277.55 | 12.51M | 取引 | $0.03867 | -0.92% | ||
![]() BistrooBIST | $0.007837 | -7.50% | -7.34% | $449,835.55 | $678.57 | 57.40M | 取引 | $0.007837 | -7.50% | ||
![]() NyzoNYZO | $0.004929 | +1.65% | +10.27% | $492,862.46 | $100,131.53 | 100.00M | 取引 | $0.004929 | +1.65% | ||
![]() RebootGG | $0.002836 | -7.27% | -8.48% | $460,150.27 | $0 | 162.24M | 取引 | $0.002836 | -7.27% | ||
![]() LynexLYNX | $0.01635 | -3.03% | -5.62% | $476,907.07 | $140,097.21 | 29.17M | 取引 | $0.01635 | -3.03% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0004090 | -1.88% | +2.35% | $468,193.81 | $131,410.51 | 1.14B | 取引 | $0.0004090 | -1.88% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.002478 | -4.86% | -4.18% | $470,857.33 | $291,084.1 | 190.03M | 取引 | $0.002478 | -4.86% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0004873 | -4.57% | -4.36% | $456,632.16 | $93,265.08 | 937.14M | 取引 | $0.0004873 | -4.57% | ||
$0.002865 | -1.18% | -8.94% | $472,216.52 | $78,320.29 | 164.80M | 取引 | $0.002865 | -1.18% | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0004463 | -5.86% | +3.98% | $446,231.98 | $5,550 | 999.84M | 取引 | $0.0004463 | -5.86% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001593 | +1.26% | -3.34% | $463,774.09 | $223,730.15 | 2.91B | 取引 | $0.0001593 | +1.26% | ||
![]() Linker CoinLNC | $0.004132 | 0.00% | 0.00% | $466,022.2 | $0 | 112.78M | 取引 | $0.004132 | 0.00% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04708 | -4.29% | -5.28% | $449,595.34 | $5.75 | 9.55M | 取引 | $0.04708 | -4.29% | ||
![]() GorillaGORILLA | $0.0005077 | -4.00% | -3.60% | $439,415.45 | $208,817.56 | 865.47M | 取引 | $0.0005077 | -4.00% | ||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1523 | -0.42% | -3.17% | $465,363.58 | $0 | 30551.05T | 取引 | $0.{10}1523 | -0.42% | ||
![]() Richie RichRICHIE | $0.01433 | -21.51% | -54.22% | $430,010.52 | $181,168.3 | 30.00M | 取引 | $0.01433 | -21.51% | ||
![]() CivilizationCIV | $0.001537 | 0.00% | +0.55% | $461,002.1 | $0 | 300.00M | 取引 | $0.001537 | 0.00% | ||
![]() NordekNRK | $0.0007235 | 0.00% | 0.00% | $460,689.91 | $0 | 636.76M | 取引 | $0.0007235 | 0.00% | ||
$0.003622 | -0.11% | +1.48% | $456,819.02 | $41,492.83 | 126.12M | 取引 | $0.003622 | -0.11% | |||
![]() MonethaMTH | $0.001291 | +0.04% | -0.73% | $454,435.99 | $13,934.02 | 352.09M | 取引 | $0.001291 | +0.04% | ||
![]() ZiktalkZIK | $0.001000 | +0.01% | -4.73% | $455,472.5 | $572.97 | 455.26M | 取引 | $0.001000 | +0.01% | ||
![]() ThroneTHN | $0.001153 | -0.99% | -6.21% | $450,619.37 | $144,299.82 | 390.75M | 取引 | $0.001153 | -0.99% | ||
![]() AuroxURUS | $0.7422 | -12.89% | +14.92% | $387,361.81 | $0 | 521929.00 | 取引 | $0.7422 | -12.89% | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2024 | -7.24% | -12.34% | $422,287.14 | $15,725.79 | 208.61B | 取引 | $0.{5}2024 | -7.24% | ||
![]() LiteDogeLDOGE | $0.{4}2637 | -6.59% | -14.41% | $433,016.77 | $0 | 16.42B | 取引 | $0.{4}2637 | -6.59% | ||
![]() GhostGHOST | $0.01846 | +14.93% | -1.08% | $505,419.65 | $903.8 | 27.38M | 取引 | $0.01846 | +14.93% | ||
$0.09080 | -0.89% | -3.92% | $440,559.91 | $197,115.97 | 4.85M | 取引 | $0.09080 | -0.89% | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}6852 | -2.44% | +18.52% | $413,132.76 | $107,810.84 | 60.30B | 取引 | $0.{5}6852 | -2.44% | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008479 | +9.47% | +3.94% | $441,324.99 | $783.38 | 52.05M | 取引 | $0.008479 | +9.47% | ||
![]() AGIXAGX | $0.004324 | -11.65% | -23.34% | $400,257.65 | $0 | 92.56M | 取引 | $0.004324 | -11.65% | ||
$0.{5}4823 | +2.37% | +0.67% | $439,293.39 | $0 | 91.09B | 取引 | $0.{5}4823 | +2.37% | |||
![]() GAMERGMR | $0.001258 | -5.39% | -14.01% | $410,783.74 | $0 | 326.64M | 取引 | $0.001258 | -5.39% | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0004220 | -4.38% | -10.03% | $405,522.87 | $667,052.91 | 961.05M | 取引 | $0.0004220 | -4.38% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0007316 | -13.17% | -6.78% | $402,395.34 | $46,510.69 | 550.00M | 取引 | $0.0007316 | -13.17% | ||
$0.1572 | -1.49% | +5.10% | $448,320.44 | $788.76 | 2.85M | 取引 | $0.1572 | -1.49% | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{4}1414 | -6.02% | -8.65% | $409,617.83 | $66.59 | 28.97B | 取引 | $0.{4}1414 | -6.02% | ||
![]() KappaKAPPA | $0.0004302 | -3.00% | -10.96% | $421,585.36 | $1,900.08 | 980.00M | 取引 | $0.0004302 | -3.00% | ||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0003678 | -4.66% | -6.53% | $218,060.39 | $0 | 592.81M | 取引 | $0.0003678 | -4.66% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002303 | -2.28% | +4.85% | $417,839.39 | $221,172.32 | 181.45M | 取引 | $0.002303 | -2.28% | ||
$0.02074 | +11.96% | +1.56% | $474,937.07 | $147,118.79 | 22.90M | 取引 | $0.02074 | +11.96% | |||
![]() GoviGOVI | $0.01353 | -2.59% | -12.33% | $408,462.28 | $97,963.83 | 30.18M | 取引 | $0.01353 | -2.59% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.004083 | -8.55% | -13.14% | $412,613.9 | $534,773.47 | 101.05M | 取引 | $0.004083 | -8.55% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}2361 | +0.01% | +0.04% | $414,493.82 | $2.77 | 175.55T | 取引 | $0.{8}2361 | +0.01% | ||
![]() JuggernautJGN | $0.002760 | +0.20% | -18.22% | $414,065.4 | $2,562.13 | 150.00M | 取引 | $0.002760 | +0.20% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。