今日の暗号資産価格
暗号資産
36966通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carbon browserCSIX | $0.001246 | -2.07% | -25.75% | $494,223.97 | $2.19M | 396.59M | 取引 | $0.001246 | -2.07% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003089 | -5.80% | -3.46% | $470,087.49 | $4,024.33 | 1.52B | 取引 | $0.0003089 | -5.80% | ||
![]() PointPayPXP | $0.01667 | -0.58% | +3.59% | $500,212.34 | $97,545.92 | 30.00M | 取引 | $0.01667 | -0.58% | ||
![]() Sentio AISEN | $0.004992 | -3.00% | -2.39% | $489,170.25 | $114,435.94 | 98.00M | 取引 | $0.004992 | -3.00% | ||
| $0.003008 | -6.09% | -14.16% | $483,766.17 | $1.01M | 160.82M | 取引 | $0.003008 | -6.09% | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005303 | +3.03% | +1.96% | $530,280.05 | $211,051.18 | 999.89M | 取引 | $0.0005303 | +3.03% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0004690 | -6.34% | -10.51% | $469,027.96 | $2,542.82 | 1000.00M | 取引 | $0.0004690 | -6.34% | |||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0008746 | +13.91% | +2.75% | $528,218.23 | $303,714.8 | 603.94M | 取引 | $0.0008746 | +13.91% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.004977 | 0.00% | +5.04% | $497,732.02 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.004977 | 0.00% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0004997 | -1.43% | -8.04% | $499,731.94 | $26.32 | 1000.00M | 取引 | $0.0004997 | -1.43% | ||
| $0.{10}3583 | -3.23% | -1.60% | $483,831.53 | $218.39 | 13504.00T | 取引 | $0.{10}3583 | -3.23% | |||
| $123.12 | +0.78% | -2.20% | $498,619.69 | $12,147.75 | 4050.00 | 取引 | $123.12 | +0.78% | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001365 | -0.76% | -6.74% | $493,636.23 | $244,555.27 | 3.62B | 取引 | $0.0001365 | -0.76% | ||
| $0.006006 | +0.03% | +0.01% | $492,921.18 | $0 | 82.07M | 取引 | $0.006006 | +0.03% | |||
| $0.{4}8904 | -0.03% | +0.08% | $489,288.78 | $63,034.92 | 5.50B | 取引 | $0.{4}8904 | -0.03% | |||
![]() LongLONG | $0.{6}6037 | -3.01% | +0.17% | $473,120.14 | $0 | 783.71B | 取引 | $0.{6}6037 | -3.01% | ||
| $0.0007762 | -0.47% | -6.51% | $485,461.17 | $11,636.37 | 625.44M | 取引 | $0.0007762 | -0.47% | |||
| $0.001154 | -4.95% | -13.01% | $455,184.29 | $87,275.36 | 394.36M | 取引 | $0.001154 | -4.95% | |||
| $392.49 | +0.47% | -5.64% | $488,650.05 | $58.34 | 1245.00 | 取引 | $392.49 | +0.47% | |||
![]() FerroFER | $0.0005028 | -1.73% | -5.57% | $468,853.72 | $45,177.35 | 932.53M | 取引 | $0.0005028 | -1.73% | ||
![]() Red KitePKF | $0.004194 | 0.00% | -4.62% | $481,031.19 | $0 | 114.69M | 取引 | $0.004194 | 0.00% | ||
![]() ORAORA | $0.01313 | +4.50% | +9.60% | $481,551.42 | $0 | 36.67M | 取引 | $0.01313 | +4.50% | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001228 | +0.54% | +0.77% | $480,399.53 | $103,609.85 | 391.14M | 取引 | $0.001228 | +0.54% | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7657 | -5.81% | +4.69% | $451,038.5 | $0 | 5.89B | 取引 | $0.{4}7657 | -5.81% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.0006699 | -0.94% | -12.20% | $473,216.05 | $610,490.12 | 706.39M | 取引 | $0.0006699 | -0.94% | ||
![]() PillarPLR | $0.0007967 | -56.86% | +13.35% | $206,614.78 | $5.79 | 259.35M | 取引 | $0.0007967 | -56.86% | ||
| $0.0002210 | -4.40% | +14.74% | $221,006.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002210 | -4.40% | |||
![]() BitcoinZBTCZ | $0.{4}3247 | -23.40% | -13.58% | $409,242.62 | $3,443.91 | 12.60B | 取引 | $0.{4}3247 | -23.40% | ||
![]() DashaVVAIFU | $0.0004610 | -4.56% | -9.17% | $457,860.2 | $223,778.98 | 993.26M | 取引 | $0.0004610 | -4.56% | ||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002166 | -15.78% | +14.59% | $399,165.97 | $424,037.11 | 184.26M | 取引 | $0.002166 | -15.78% | ||
| $0.1029 | +2.86% | -0.68% | $486,191.9 | $824.52 | 4.72M | 取引 | $0.1029 | +2.86% | |||
![]() MattleFunMATTLE | $0.02505 | -12.63% | -28.67% | $438,315.75 | $11,037.54 | 17.50M | 取引 | $0.02505 | -12.63% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002097 | -1.42% | -4.89% | $462,592.69 | $115,896.39 | 220.57M | 取引 | $0.002097 | -1.42% | ||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001795 | -8.18% | -7.96% | $457,656.19 | $16,110.9 | 2.55B | 取引 | $0.0001795 | -8.18% | ||
![]() Wing FinanceWING | $0.08821 | +0.56% | -0.15% | $473,413.28 | $76,205.78 | 5.37M | 取引 | $0.08821 | +0.56% | ||
![]() RevomonREVO | $0.01581 | +0.09% | -3.23% | $468,593.36 | $0 | 29.63M | 取引 | $0.01581 | +0.09% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.04799 | -2.46% | -5.04% | $458,272.02 | $0 | 9.55M | 取引 | $0.04799 | -2.46% | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.6366 | -0.16% | +7.51% | $466,122.55 | $167.42 | 732248.44 | 取引 | $0.6366 | -0.16% | ||
| $0.0004961 | -2.26% | +0.54% | $436,525.03 | $260,117.69 | 880.00M | 取引 | $0.0004961 | -2.26% | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.001580 | -14.56% | -84.17% | $474,859.03 | $6,111.74 | 300.47M | 取引 | $0.001580 | -14.56% | ||
![]() IgnisIGNIS | $0.0005901 | -1.66% | +1.73% | $449,177.67 | $3.68 | 761.14M | 取引 | $0.0005901 | -1.66% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.{4}5199 | +1.40% | -11.31% | $450,683.2 | $44,383.71 | 8.67B | 取引 | $0.{4}5199 | +1.40% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6359 | -0.38% | -1.50% | $453,885.08 | $17,812.52 | 7.14B | 取引 | $0.{4}6359 | -0.38% | ||
![]() UU | $0.0002820 | -83.38% | -92.08% | $280,117.47 | $37,086.5 | 993.35M | 取引 | $0.0002820 | -83.38% | ||
![]() NEWMNEWM | $0.0001673 | -11.60% | +5.09% | $403,698.34 | $80,257.5 | 2.41B | 取引 | $0.0001673 | -11.60% | ||
| $0.0004411 | -4.34% | -15.03% | $441,075.21 | $44,853.54 | 999.99M | 取引 | $0.0004411 | -4.34% | |||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0006724 | -6.30% | -21.52% | $463,938.22 | $3.33M | 690.00M | 取引 | $0.0006724 | -6.30% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.001230 | +0.44% | +0.04% | $451,395.32 | $13,036.53 | 366.87M | 取引 | $0.001230 | +0.44% | ||
![]() NikolAINIKO | $0.0004364 | +4.37% | -16.95% | $436,410.1 | $8,312.51 | 1000.00M | 取引 | $0.0004364 | +4.37% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



























.png)


.png)


















