今日の暗号資産価格
暗号資産
37109通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrblerORBR | $0.07922 | -1.21% | +17.57% | $80.45M | $11,992.05 | 1.02B | 取引 | $0.07922 | -1.21% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1969 | -3.41% | -14.47% | $82.29M | $10.20M | 417.96M | 取引 | $0.1969 | -3.41% | ||
![]() EulerEUL | $3.3 | -5.41% | -18.77% | $80.04M | $6.50M | 24.25M | 取引 | $3.3 | -5.41% | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.08201 | -9.89% | +102.14% | $82.01M | $60.88M | 1000.00M | 取引 | $0.08201 | -9.89% | ||
| $0.1313 | +4.95% | +8.85% | $86.80M | $9.19M | 660.95M | 取引 | $0.1313 | +4.95% | |||
| $0.08326 | -2.17% | -1.65% | $83.24M | $17.12M | 999.85M | 取引 | $0.08326 | -2.17% | |||
![]() MANTRAOM | $0.07180 | -1.93% | -2.69% | $81.96M | $14.62M | 1.14B | 取引 | $0.07180 | -1.93% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4127 | -0.86% | -6.12% | $80.48M | $10.64M | 195.00M | 取引 | $0.4127 | -0.86% | ||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.17 | +0.04% | +0.83% | $77.14M | $10.95M | 65.76M | 取引 | $1.17 | +0.04% | ||
![]() BurnedfiBURN | $6.05 | -1.41% | -19.51% | $74.99M | $1.29M | 12.40M | 取引 | $6.05 | -1.41% | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001165 | -1.27% | -0.49% | $75.75M | $341,252.5 | 650.00B | 取引 | $0.0001165 | -1.27% | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03154 | -1.09% | -13.73% | $77.62M | $18.60M | 2.46B | 取引 | $0.03154 | -1.09% | ||
![]() XYOXYO | $0.005616 | -2.67% | +6.81% | $76.69M | $9.34M | 13.66B | 取引 | $0.005616 | -2.67% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1348 | -3.35% | -0.65% | $77.25M | $866,297.97 | 573.24M | 取引 | $0.1348 | -3.35% | ||
![]() LoopringLRC | $0.06493 | +11.54% | +30.40% | $88.83M | $150.84M | 1.37B | 取引 | $0.06493 | +11.54% | ||
![]() ChiaXCH | $5.27 | -2.55% | -3.72% | $76.02M | $1.94M | 14.41M | 取引 | $5.27 | -2.55% | ||
![]() CasperCSPR | $0.005422 | -0.65% | -0.77% | $74.12M | $3.05M | 13.67B | 取引 | $0.005422 | -0.65% | ||
![]() RedStoneRED | $0.2565 | -2.19% | -2.81% | $76.56M | $2.97M | 298.48M | 取引 | $0.2565 | -2.19% | ||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9995 | +0.12% | +0.01% | $75.33M | $479.48 | 75.36M | 取引 | $0.9995 | +0.12% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2910 | -1.97% | -13.14% | $75.15M | $27.05M | 258.21M | 取引 | $0.2910 | -1.97% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.4058 | +61.21% | +151.09% | $93.45M | $268.54M | 230.30M | 取引 | $0.4058 | +61.21% | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008168 | -1.29% | +0.93% | $77.11M | $3.17M | 9.44B | 取引 | $0.008168 | -1.29% | ||
![]() VenusXVS | $4.53 | -1.97% | -3.45% | $74.19M | $4.45M | 16.39M | 取引 | $4.53 | -1.97% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5293 | -4.40% | -5.23% | $70.21M | $62,653.75 | 132.66M | 取引 | $0.5293 | -4.40% | ||
| $0.08561 | -10.13% | -11.83% | $68.54M | $11.68M | 800.60M | 取引 | $0.08561 | -10.13% | |||
![]() QuantixAIQAI | $90.75 | -2.53% | -2.12% | $72.96M | $6.42M | 803940.10 | 取引 | $90.75 | -2.53% | ||
![]() PaycoinPCI | $0.07018 | +0.24% | +8.08% | $74.47M | $499,950.76 | 1.06B | 取引 | $0.07018 | +0.24% | ||
![]() InitVerseINI | $0.1316 | -0.85% | +3.10% | $71.89M | $1.49M | 546.34M | 取引 | $0.1316 | -0.85% | ||
![]() AnkrANKR | $0.007411 | -0.13% | -3.58% | $74.11M | $5.71M | 10.00B | 取引 | $0.007411 | -0.13% | ||
![]() StatusSNT | $0.01489 | -1.15% | -2.30% | $71.43M | $2.23M | 4.80B | 取引 | $0.01489 | -1.15% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.1810 | -0.24% | +4.36% | $72.19M | $2.95M | 398.78M | 取引 | $0.1810 | -0.24% | ||
![]() aelfELF | $0.08545 | +0.31% | -7.68% | $69.74M | $2.07M | 816.10M | 取引 | $0.08545 | +0.31% | ||
![]() UMAUMA | $0.7897 | -1.39% | -1.43% | $70.26M | $3.98M | 88.97M | 取引 | $0.7897 | -1.39% | ||
![]() SKALESKL | $0.01190 | +0.67% | -6.14% | $72.15M | $8.83M | 6.06B | 取引 | $0.01190 | +0.67% | ||
![]() BitDCABDCA | $0.9121 | -1.61% | +6.10% | $68.87M | $460,114.15 | 75.51M | 取引 | $0.9121 | -1.61% | ||
![]() ICONICX | $0.06479 | -1.01% | -1.49% | $70.11M | $1.91M | 1.08B | 取引 | $0.06479 | -1.01% | ||
![]() OrcaORCA | $1.13 | -4.15% | -14.98% | $68.22M | $8.13M | 60.16M | 取引 | $1.13 | -4.15% | ||
![]() LCXLCX | $0.07126 | +0.48% | -1.89% | $67.65M | $242,750.36 | 949.47M | 取引 | $0.07126 | +0.48% | ||
| $0.07343 | -4.17% | -13.07% | $68.00M | $8.51M | 926.01M | 取引 | $0.07343 | -4.17% | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05314 | +2.90% | -39.80% | $51.43M | $12,318.49 | 967.79M | 取引 | $0.05314 | +2.90% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5222 | +3.55% | -2.50% | $66.64M | $4.48M | 127.62M | 取引 | $0.5222 | +3.55% | ||
![]() ComedianBAN | $0.06648 | +7.29% | +5.42% | $66.47M | $7.49M | 999.96M | 取引 | $0.06648 | +7.29% | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001089 | -4.20% | -7.40% | $64.90M | $10.59M | 59.58B | 取引 | $0.001089 | -4.20% | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07691 | +1.66% | +17.76% | $64.82M | $382,136.52 | 842.77M | 取引 | $0.07691 | +1.66% | ||
| $0.004232 | +15.00% | +20.05% | $71.10M | $2.12M | 16.80B | 取引 | $0.004232 | +15.00% | |||
| $0.4899 | -0.64% | +0.89% | $63.89M | $19.52M | 130.41M | 取引 | $0.4899 | -0.64% | |||
![]() AltlayerALT | $0.01275 | -1.15% | -1.75% | $63.23M | $11.00M | 4.96B | 取引 | $0.01275 | -1.15% | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7247 | -1.25% | -0.66% | $63.05M | $2.13M | 87.00M | 取引 | $0.7247 | -1.25% | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.7014 | -3.95% | -11.76% | $61.49M | $4.65M | 87.67M | 取引 | $0.7014 | -3.95% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02264 | +0.90% | -5.48% | $61.57M | $12.84M | 2.72B | 取引 | $0.02264 | +0.90% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































