Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95405.66 (+4.31%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの 純流入総額(+$116.7M(1日)、-$92.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95405.66 (+4.31%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズ ン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$116.7M(1日)、-$92.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.66%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$95405.66 (+4.31%)恐怖・強欲指数48(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$116.7M(1日)、-$92.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Time Travelerの価格履歴
未上場
期間:2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.0001094 | $0.0001148 | $0.0001077 | $0.0001148 | $452.45 |
2026-01-12 | $0.0001086 | $0.0001121 | $0.0001086 | $0.0001094 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.0001070 | $0.0001097 | $0.0001067 | $0.0001086 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.0001075 | $0.0001075 | $0.0001070 | $0.0001070 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.0001076 | $0.0001098 | $0.0001075 | $0.0001075 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.0001068 | $0.0001080 | $0.0001052 | $0.0001076 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.0001109 | $0.0001109 | $0.0001068 | $0.0001068 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.0001157 | $0.0001157 | $0.0001102 | $0.0001109 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.0001117 | $0.0001157 | $0.0001109 | $0.0001157 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.0001048 | $0.0001224 | $0.0001048 | $0.0001117 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.0001066 | $0.0001089 | $0.0001047 | $0.0001048 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{4}9813 | $0.0001066 | $0.{4}9813 | $0.0001066 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{4}9849 | $0.{4}9898 | $0.{4}9813 | $0.{4}9813 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{4}9725 | $0.{4}9941 | $0.{4}9725 | $0.{4}9849 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.{4}9725 | $0.{4}9725 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.0001032 | $0.0001121 | $0.0001030 | $0.0001030 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{4}9571 | $0.0001032 | $0.{4}9502 | $0.0001032 | $1,662.49 |
2025-12-27 | $0.{4}9386 | $0.{4}9571 | $0.{4}9372 | $0.{4}9571 | $33.18 |
2025-12-26 | $0.{4}9239 | $0.{4}9567 | $0.{4}8999 | $0.{4}9386 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}9286 | $0.{4}9286 | $0.{4}9196 | $0.{4}9239 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}9348 | $0.{4}9348 | $0.{4}9113 | $0.{4}9286 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}9488 | $0.{4}9488 | $0.{4}9240 | $0.{4}9348 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0001010 | $0.0001019 | $0.{4}9488 | $0.{4}9488 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0001080 | $0.0001089 | $0.0001007 | $0.0001010 | $1,410.42 |
2025-12-20 | $0.0001074 | $0.0001095 | $0.0001069 | $0.0001080 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0001003 | $0.0001074 | $0.0001003 | $0.0001074 | $1,059.81 |
2025-12-18 | $0.0001233 | $0.0001235 | $0.{4}9889 | $0.0001003 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0001182 | $0.0001416 | $0.0001146 | $0.0001233 | $9,160.25 |
2025-12-16 | $0.0001002 | $0.0001182 | $0.0001002 | $0.0001182 | $2,843.2 |
2025-12-15 | $0.0001044 | $0.0001063 | $0.0001002 | $0.0001002 | $0.00 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-01-14

Time Traveler
(BARRON)
- 今日$0.0001148
- 1 年前$0.0007155
Twitterで共有
Time Traveler価格のヒストリカルデータをダウンロード
Time Travelerのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のTime Travelerのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応
Time Travelerのヒストリカルデータ
Time Travelerのヒストリカルデータを1日間隔で無料ダウンロードし、投資判断にお役立てください。









