Nangungunang BRC-20 na mga token ayon sa market capitalization
Ang BRC-20 ay naglalaman ng 30 coin na may kabuuang market capitalization na $131.42M at isang average na pagbabago ng presyo na +1.39%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $4.18 | +4.13% | -2.84% | $87.86M | $19.06M | 21.00M | Trade | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1814 | +2.58% | +1.91% | $38.10M | $6.37M | 2100.00T | Trade | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.1649 | -- | -- | $3.46M | $0 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2238 | +5.69% | -10.94% | $1.25M | $1.04M | 55.79B | Trade | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001225 | +1.30% | +0.68% | $1.16M | $373,116.46 | 950.00M | Trade | ||
![]() OrangeORNJ | $0.002787 | +2.06% | +9.71% | $274,918.22 | $59,044.85 | 98.65M | |||
| $0.009641 | -0.42% | +11.84% | $239,268.19 | $0 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0001611 | -1.11% | +15.80% | $0 | $12,351.1 | 0.00 | Trade | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001550 | +0.03% | -4.08% | $0 | $11,594.36 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $0.01998 | -- | +11.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0006740 | +2.15% | -4.22% | $0 | $11,969.51 | 0.00 | |||
| $0.03437 | -1.86% | -4.44% | $0 | $157,561.57 | 0.00 | ||||
| $0.{7}5997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.1418 | -5.71% | +36.70% | $0 | $34,690.44 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3942 | -11.39% | -11.09% | $0 | $15.80M | 0.00 | Trade | ||
![]() BISOSwapBISO | $0.0001812 | +0.02% | +7.60% | $0 | $11,685.66 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0003287 | -0.39% | -2.55% | $0 | $2,239.14 | 0.00 | Trade | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.004616 | +27.50% | +19.73% | $0 | $12,869.54 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.8100 | +36.96% | +220.13% | $0 | $11,244.87 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.{4}8547 | -2.33% | +19.03% | $0 | $11,754.39 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.001319 | -- | -13.15% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitStableBSSB | $0.01710 | +6.90% | +3.12% | $0 | $113,019.98 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.01780 | -0.06% | +9.58% | $0 | $54,636.91 | 0.00 | Trade | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001700 | -79.76% | +69.94% | $0 | $1.02 | 0.00 | Trade | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02189 | +7.10% | +19.41% | $0 | $644.26 | 0.00 | Trade | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.001306 | +0.49% | -2.33% | $0 | $85,910.04 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002997 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.005760 | -2.23% | -1.68% | $0 | $16,642.68 | 0.00 |













.png)













