Nangungunang Scaling na mga token ayon sa market capitalization
Ang Scaling ay naglalaman ng 47 coin na may kabuuang market capitalization na $7.13B at isang average na pagbabago ng presyo na +0.51%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.2029 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.75 | +3.27% | -18.30% | $907.89M | $50.46M | 518.58M | Trade | ||
![]() ImmutableIMX | $0.3129 | +4.72% | -16.31% | $622.31M | $19.55M | 1.99B | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $12.8 | +3.51% | -11.24% | $225.44M | $95.80M | 17.61M | Trade | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.53 | +2.69% | -14.38% | $216.77M | $8.73M | 28.80M | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1552 | -0.68% | -15.20% | $131.64M | $25.85M | 848.40M | Trade | ||
| $0.002556 | +2.50% | -14.44% | $121.92M | $5.50M | 47.69B | Trade | |||
![]() OasisROSE | $0.01599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SKALESKL | $0.01360 | -2.66% | -13.76% | $82.20M | $10.29M | 6.05B | Trade | ||
![]() LoopringLRC | $0.05495 | +2.36% | -10.47% | $75.12M | $9.45M | 1.37B | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7247 | +2.89% | -6.75% | $63.05M | $4.42M | 87.00M | Trade | ||
![]() HarmonyONE | $0.004083 | +1.27% | -20.61% | $60.31M | $5.01M | 14.77B | Trade | ||
![]() HiveHIVE | $0.1036 | +2.87% | -9.75% | $51.91M | $972,404.18 | 500.93M | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.4286 | +0.11% | -12.71% | $49.37M | $3.69M | 115.19M | Trade | ||
![]() MetisMETIS | $7.31 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.9951 | -12.81% | -18.21% | $42.85M | $20.60M | 43.06M | Trade | ||
![]() MarlinPOND | $0.004830 | +1.02% | -7.58% | $39.74M | $1.71M | 8.23B | Trade | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04700 | +3.93% | +12.36% | $41.74M | $16.38M | 888.10M | Trade | ||
![]() CalderaERA | $0.2635 | -0.08% | +11.94% | $39.13M | $34.02M | 148.50M | Trade | ||
![]() ShentuCTK | $0.2474 | +0.64% | -8.95% | $37.79M | $3.02M | 152.76M | Trade | ||
| $0.04511 | +2.28% | -16.45% | $36.82M | $7.47M | 816.05M | Trade | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004391 | +3.65% | -15.07% | $34.26M | $4.03M | 7.80B | Trade | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1446 | -3.89% | -11.72% | $32.28M | $76.29M | 223.28M | Trade | ||
![]() ARPAARPA | $0.01474 | +0.99% | -11.21% | $22.39M | $6.08M | 1.52B | Trade | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.04466 | +1.69% | -18.98% | $22.04M | $2.36M | 493.58M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02263 | -0.03% | -14.31% | $19.21M | $3.82M | 848.97M | Trade | ||
![]() HemiHEMI | $0.01974 | -- | -- | $14.17M | $1.56M | 717.68M | |||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008509 | -1.00% | -1.96% | $17.71M | $135,314.08 | 2.08B | |||
| $3.53 | +1.49% | -2.83% | $16.59M | $24,194.05 | 4.70M | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002371 | -5.34% | -4.33% | $15.44M | $4.97M | 6.51B | Trade | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1131 | +4.40% | -2.18% | $13.84M | $189,156.89 | 122.32M | Trade | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.09098 | +0.75% | -12.77% | $12.76M | $1.97M | 140.25M | Trade | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.002573 | +9.78% | +8.30% | $6.20M | $138,304.78 | 2.41B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004886 | -12.33% | +5.44% | $5.37M | $132,712.69 | 1.10B | |||
| $0.07580 | +0.31% | -34.87% | $5.00M | $1.19M | 66.00M | Trade | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6612 | -3.07% | -9.00% | $3.87M | $42,645.87 | 5.86T | Trade | ||
![]() CellframeCELL | $0.1364 | +5.74% | -1.21% | $3.90M | $549,708.29 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0007977 | -6.62% | -10.58% | $3.81M | $8,683.75 | 4.78B | Trade | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006537 | +0.97% | +22.42% | $812,499.65 | $5,732.8 | 1.24B | Trade | ||
| $0.008839 | -1.54% | -3.58% | $721,852.3 | $332,671.65 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.0002776 | +8.55% | -15.70% | $608,934.62 | $770,991.5 | 2.19B | Trade | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.26 | -0.30% | -12.58% | $349,324.05 | $0 | 276607.72 | |||
![]() xDAIxDAI | $0.9362 | +0.37% | -5.40% | $0 | $188,302.86 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9459 | +2.35% | -22.86% | $0 | $253.57 | 0.00 | |||
| $0.002275 | -0.37% | +6.11% | $0 | $2.74 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |













































