Nangungunang Storage na mga token ayon sa market capitalization
Ang Storage ay naglalaman ng 44 coin na may kabuuang market capitalization na $2.97B at isang average na pagbabago ng presyo na +2.41%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.61 | +0.48% | -15.73% | $1.16B | $235.12M | 721.24M | Trade | ||
| $0.{6}4134 | +0.45% | -2.85% | $407.64M | $18.95M | 986.06T | Trade | |||
![]() ArweaveAR | $4 | -3.16% | -4.96% | $262.93M | $42.26M | 65.65M | Trade | ||
![]() WalrusWAL | $0.1615 | +3.08% | -7.42% | $244.20M | $18.72M | 1.51B | Trade | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1172 | -1.38% | -8.31% | $142.92M | $9.37M | 1.22B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005533 | -2.15% | -2.75% | $96.95M | $5.03M | 175.21B | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.001635 | -0.40% | -5.69% | $91.62M | $4.69M | 56.03B | |||
![]() SKALESKL | $0.01369 | -0.99% | -10.27% | $82.75M | $8.13M | 6.05B | Trade | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1531 | -0.95% | -5.02% | $64.77M | $4.76M | 422.97M | Trade | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7301 | +0.38% | -3.25% | $63.52M | $4.38M | 87.00M | Trade | ||
| $0.06694 | -0.22% | -4.43% | $48.56M | $3.23M | 725.45M | ||||
![]() FluxFLUX | $0.1185 | +1.44% | -11.44% | $47.53M | $4.24M | 401.24M | Trade | ||
![]() IAGONIAG | $0.1107 | -6.58% | -6.65% | $41.63M | $1.31M | 376.02M | Trade | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.04142 | +4.25% | -13.45% | $17.07M | $2.27M | 412.04M | Trade | ||
![]() AugurREP | $1.35 | -2.17% | -13.95% | $14.82M | $44,993.36 | 11.00M | Trade | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05932 | +0.83% | -14.20% | $10.03M | $128,136.2 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03720 | -2.46% | -14.24% | $9.20M | $237,733.24 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1645 | -6.33% | -21.73% | $8.66M | $272,328.49 | 52.60M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01725 | +0.32% | -4.26% | $7.99M | $269,883.66 | 463.15M | Trade | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.004425 | +3.76% | +22.54% | $4.88M | $56,591.57 | 1.10B | |||
![]() StratosSTOS | $0.07065 | +1.87% | -6.67% | $2.74M | $140,644.72 | 38.80M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002863 | -2.43% | -10.27% | $1.94M | $5,819.68 | 677.73M | |||
| $0.05202 | -8.27% | -6.25% | $735,468.18 | $86,062.43 | 14.14M | ||||
![]() WeSenditWSI | $0.0008531 | +1.42% | +9.43% | $697,345.36 | $13,386.9 | 817.42M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.01365 | -15.07% | -33.47% | $656,696.83 | $2,917.91 | 48.10M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01284 | -0.23% | -0.33% | $301,841.42 | $23,107.56 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2374 | +12.29% | +31.63% | $41,402.06 | $0.06 | 17.44B | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}3161 | +4.43% | +4.56% | $31,600.59 | $0 | 999.79M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0001988 | +2.04% | -7.06% | $3,472.94 | $0 | 17.47M | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0004069 | +10.40% | +0.31% | $0 | $11,417.3 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.0007602 | +5.49% | -16.25% | $0 | $17,665.5 | 0.00 | |||
| $0.01043 | -13.82% | -30.47% | $0 | $18,417.94 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004175 | -10.02% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.003117 | +1.32% | -9.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003422 | -0.91% | -2.70% | $0 | $218.57 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02252 | -0.07% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2125 | -0.42% | -13.62% | $0 | $207,445.62 | 0.00 | Trade | ||
![]() EdgeEDGE | $0.1483 | -0.68% | -14.19% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





































