Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$90507.28 (+0.05%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$250M (1D); -$557.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$90507.28 (+0.05%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$250M (1D); -$557.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.43%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$90507.28 (+0.05%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$250M (1D); -$557.7M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

Conflux Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-01-11 ~ 2026-01-11
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-10 | $0.07698 | $0.07790 | $0.07602 | $0.07658 | $7.28M |
2026-01-09 | $0.07656 | $0.07872 | $0.07610 | $0.07698 | $13.31M |
2026-01-08 | $0.07854 | $0.07920 | $0.07454 | $0.07656 | $17.31M |
2026-01-07 | $0.08233 | $0.08247 | $0.07750 | $0.07854 | $15.41M |
2026-01-06 | $0.08139 | $0.08348 | $0.07798 | $0.08233 | $24.34M |
2026-01-05 | $0.07978 | $0.08198 | $0.07839 | $0.08139 | $19.11M |
2026-01-04 | $0.07679 | $0.08156 | $0.07668 | $0.07978 | $20.97M |
2026-01-03 | $0.07714 | $0.07750 | $0.07464 | $0.07679 | $15.19M |
2026-01-02 | $0.07456 | $0.07733 | $0.07425 | $0.07714 | $19.72M |
2026-01-01 | $0.07016 | $0.07506 | $0.06974 | $0.07456 | $13.79M |
2025-12-31 | $0.07073 | $0.07124 | $0.06895 | $0.07016 | $11.69M |
2025-12-30 | $0.07028 | $0.07113 | $0.06973 | $0.07073 | $9.77M |
2025-12-29 | $0.07221 | $0.07439 | $0.07024 | $0.07028 | $14.28M |
2025-12-28 | $0.07342 | $0.07344 | $0.07139 | $0.07221 | $9.10M |
2025-12-27 | $0.07247 | $0.07361 | $0.07225 | $0.07343 | $8.30M |
2025-12-26 | $0.07199 | $0.07372 | $0.07128 | $0.07247 | $11.33M |
2025-12-25 | $0.07611 | $0.07745 | $0.07198 | $0.07199 | $39.52M |
2025-12-24 | $0.07009 | $0.07611 | $0.06811 | $0.07611 | $42.57M |
2025-12-23 | $0.07163 | $0.07225 | $0.06945 | $0.07009 | $11.82M |
2025-12-22 | $0.07031 | $0.07294 | $0.07004 | $0.07163 | $13.24M |
2025-12-21 | $0.07184 | $0.07326 | $0.06928 | $0.07031 | $13.50M |
2025-12-20 | $0.07166 | $0.07218 | $0.07079 | $0.07184 | $8.91M |
2025-12-19 | $0.06569 | $0.07269 | $0.06529 | $0.07166 | $17.44M |
2025-12-18 | $0.06791 | $0.07137 | $0.06424 | $0.06569 | $22.82M |
2025-12-17 | $0.07184 | $0.07437 | $0.06770 | $0.06791 | $22.12M |
2025-12-16 | $0.07113 | $0.07253 | $0.06974 | $0.07184 | $22.20M |
2025-12-15 | $0.07291 | $0.07665 | $0.06922 | $0.07113 | $24.22M |
2025-12-14 | $0.07548 | $0.07715 | $0.07252 | $0.07291 | $26.99M |
2025-12-13 | $0.07098 | $0.07580 | $0.07071 | $0.07548 | $15.22M |
2025-12-12 | $0.07255 | $0.07362 | $0.06895 | $0.07098 | $19.44M |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-01-11

Conflux
(CFX)
- Ngayong araw$0.07588
- 1 taon ang nakalipas$0.1475
- 2 taon ang nakalipas$0.1924
- 3 taon ang nakalipas$0.02445
Ibahagi sa Twitter




![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)




