Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$94469.99 (+3.45%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$116.7M (1D); -$92.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$94469.99 (+3.45%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$116.7M (1D); -$92.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.85%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$94469.99 (+3.45%)Fear at Greed Index26(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$116.7M (1D); -$92.9M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
ShibaKeanu Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.{9}8846 | $0.{9}8905 | $0.{9}8824 | $0.{9}8838 | $19.12 |
2026-01-11 | $0.{9}8960 | $0.{9}8960 | $0.{9}8846 | $0.{9}8846 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{9}8799 | $0.{9}8960 | $0.{9}8799 | $0.{9}8960 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{9}8743 | $0.{9}8799 | $0.{9}8743 | $0.{9}8799 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{9}8815 | $0.{9}8815 | $0.{9}8738 | $0.{9}8743 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{9}8986 | $0.{9}8986 | $0.{9}8794 | $0.{9}8815 | $2.63 |
2026-01-06 | $0.{9}8965 | $0.{9}8986 | $0.{9}8855 | $0.{9}8986 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{9}8722 | $0.{9}8966 | $0.{9}8722 | $0.{9}8965 | $3.85 |
2026-01-04 | $0.{9}8638 | $0.{9}8722 | $0.{9}8638 | $0.{9}8722 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{9}8517 | $0.{9}8638 | $0.{9}8517 | $0.{9}8638 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{9}8475 | $0.{9}8517 | $0.{9}8453 | $0.{9}8517 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{9}8448 | $0.{9}8475 | $0.{9}8429 | $0.{9}8475 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{9}8410 | $0.{9}8448 | $0.{9}8410 | $0.{9}8448 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{9}8470 | $0.{9}8470 | $0.{9}8362 | $0.{9}8410 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{9}8272 | $0.{9}8492 | $0.{9}8272 | $0.{9}8470 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{9}8257 | $0.{9}8272 | $0.{9}8253 | $0.{9}8272 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{9}8185 | $0.{9}8257 | $0.{9}8185 | $0.{9}8257 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{9}8241 | $0.{9}8337 | $0.{9}8148 | $0.{9}8185 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{9}8328 | $0.{9}8328 | $0.{9}8241 | $0.{9}8241 | $1.39 |
2025-12-24 | $0.{9}8343 | $0.{9}8343 | $0.{9}8328 | $0.{9}8328 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{9}8464 | $0.{9}8464 | $0.{9}8318 | $0.{9}8343 | $44.9 |
2025-12-22 | $0.{9}8498 | $0.{9}8529 | $0.{9}8464 | $0.{9}8464 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8447 | $0.{9}8447 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{9}8625 | $0.{9}8625 | $0.{9}8486 | $0.{9}8486 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.{9}8404 | $0.{9}8625 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.{9}8876 | $0.00 |
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-01-13

ShibaKeanu
(SHIBK)
- Ngayong araw$0.{9}9224
- 1 taon ang nakalipas$0.{8}1103
Ibahagi sa Twitter







