Najlepsze Arrington XRP Capital Portfolio według kapitalizacji rynkowej
Arrington XRP Capital Portfolio obejmują liczbę 37 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $134.34B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.69%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.05 | -0.37% | -1.75% | $124.84B | $1.36B | 60.79B | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $2.16 | +1.94% | +3.44% | $3.58B | $155.44M | 1.66B | Handel | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | -0.47% | +1.39% | $2.21B | $156.20M | 1.29B | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1288 | -1.47% | -3.78% | $1.14B | $31.34M | 8.86B | Handel | ||
![]() StacksSTX | $0.3572 | -2.77% | -7.08% | $648.22M | $11.66M | 1.81B | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2900 | -3.22% | +6.12% | $576.77M | $41.78M | 1.99B | Handel | ||
![]() ArweaveAR | $4.01 | -0.28% | +7.02% | $263.16M | $20.78M | 65.65M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4179 | -1.82% | -5.12% | $228.66M | $13.27M | 5.47T | Handel | ||
| $0.03678 | +0.68% | -1.97% | $193.20M | $14.16M | 5.25B | Handel | |||
![]() OasisROSE | $0.01384 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.09375 | +3.29% | +6.28% | $101.52M | $7.36M | 1.08B | Handel | ||
![]() SKALESKL | $0.01060 | +0.18% | +1.25% | $64.41M | $6.44M | 6.08B | Handel | ||
![]() CasperCSPR | $0.005024 | -1.18% | -0.45% | $69.20M | $1.70M | 13.77B | Handel | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03415 | +3.40% | +11.26% | $65.70M | $36.57M | 1.92B | Handel | ||
| $5.94 | +0.61% | +13.81% | $52.81M | $28,286.09 | 8.88M | ||||
![]() ShentuCTK | $0.2669 | -0.66% | -7.36% | $41.31M | $2.59M | 154.81M | Handel | ||
![]() PropyPRO | $0.3777 | -2.16% | -2.55% | $37.77M | $4.64M | 100.00M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | +0.11% | +1.82% | $35.87M | $8,620.86 | 28.27M | Handel | ||
![]() MobileCoinMOB | $0.1673 | -4.95% | +28.95% | $33.20M | $24,930.05 | 198.40M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004268 | -0.49% | +2.99% | $33.31M | $3.26M | 7.80B | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.003890 | -1.63% | -0.60% | $32.00M | $1.27M | 8.23B | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07838 | -0.24% | +5.61% | $27.15M | $8.73M | 346.40M | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02602 | -7.64% | +8.46% | $27.09M | $8.03M | 1.04B | Handel | ||
![]() BENQIQI | $0.003434 | -0.78% | -0.19% | $24.73M | $821,464.13 | 7.20B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.04692 | +0.25% | +11.12% | $20.65M | $2.08M | 440.22M | Handel | ||
![]() ARPAARPA | $0.01310 | -0.08% | +1.03% | $19.91M | $5.41M | 1.52B | Handel | ||
![]() RAMPRAMP | $0.02937 | +1.36% | +5.07% | $14.03M | $0 | 477.84M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.002699 | +0.63% | +2.19% | $7.29M | $7.38M | 2.70B | Handel | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02045 | -0.61% | -1.80% | $2.90M | $184,336.01 | 141.98M | Handel | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003460 | +0.18% | +0.96% | $2.40M | $102,959.33 | 6.94B | Handel | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}1530 | -4.48% | -14.98% | $853,776.1 | $257,725.02 | 55.79B | Handel | ||
| $0.006198 | -0.05% | -5.53% | $481,848.77 | $1,449.49 | 77.74M | Handel | |||
| $0.1213 | +0.19% | -15.21% | $0 | $189.47 | 0.00 | ||||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001031 | -0.02% | -0.07% | $0 | $77,828.88 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuCypherNU | $0.03287 | +0.01% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | Handel |




































