Najlepsze tokeny w kategorii Binance HODLer Airdrops kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance HODLer Airdrops zawiera monety (45) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.85B i średniej zmianie ceny +1.65%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01068 | -11.38% | -3.79% | $671.45M | $163.24M | 62.86B | Handel | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1729 | -9.53% | -22.22% | $311.30M | $123.67M | 1.80B | Handel | ||
![]() WalrusWAL | $0.1522 | -5.53% | -4.00% | $235.04M | $23.41M | 1.54B | Handel | ||
![]() 0G0G | $1.05 | -8.29% | -13.03% | $224.84M | $36.98M | 213.24M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.8024 | -6.17% | +7.81% | $180.53M | $36.10M | 225.00M | Handel | ||
![]() KAITOKAITO | $0.6471 | -3.05% | -8.20% | $156.20M | $60.32M | 241.39M | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.008087 | -7.81% | -21.51% | $125.21M | $48.28M | 15.48B | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.04415 | -7.53% | -14.08% | $123.61M | $16.28M | 2.80B | Handel | ||
![]() BerachainBERA | $0.8693 | -6.47% | -3.32% | $118.22M | $28.75M | 136.00M | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.4801 | -0.09% | +8.74% | $107.88M | $37.15M | 224.72M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03710 | -8.84% | -49.01% | $91.31M | $43.99M | 2.46B | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3302 | -4.92% | -15.96% | $85.26M | $33.00M | 258.21M | Handel | ||
![]() LagrangeLA | $0.3737 | -5.29% | -6.11% | $72.12M | $18.00M | 193.00M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.02067 | -3.83% | -11.86% | $64.83M | $36.36M | 3.14B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2040 | -4.39% | -9.67% | $63.74M | $22.12M | 312.51M | Handel | ||
![]() BabylonBABY | $0.01920 | -3.01% | -2.57% | $54.43M | $5.90M | 2.84B | Handel | ||
![]() SparkSPK | $0.02563 | -7.60% | -16.57% | $52.58M | $31.62M | 2.05B | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.03706 | -3.42% | -3.70% | $50.03M | $7.27M | 1.35B | Handel | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1186 | -1.26% | +17.92% | $51.72M | $50.07M | 436.10M | Handel | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2180 | -3.02% | -9.63% | $46.99M | $7.58M | 215.50M | Handel | ||
![]() MomentumMMT | $0.2281 | -6.55% | -10.93% | $46.55M | $30.12M | 204.10M | Handel | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006525 | +0.89% | +1.27% | $36.14M | $29.56M | 5.54B | Handel | ||
![]() CalderaERA | $0.2292 | -3.09% | -18.98% | $34.04M | $20.37M | 148.50M | Handel | ||
![]() Banana GunBANANA | $8.01 | -3.04% | -22.56% | $32.08M | $7.94M | 4.01M | Handel | ||
![]() SophonSOPH | $0.01541 | -4.32% | -7.48% | $30.81M | $6.40M | 2.00B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1405 | -3.61% | -6.04% | $30.80M | $22.66M | 219.25M | Handel | ||
![]() AlloraALLO | $0.1576 | -6.41% | +2.30% | $31.60M | $23.17M | 200.50M | Handel | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1314 | -6.13% | -2.58% | $27.02M | $11.16M | 205.71M | Handel | ||
![]() MiraMIRA | $0.1473 | -2.19% | -13.80% | $28.18M | $9.39M | 191.24M | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1221 | +7.52% | +6.53% | $27.51M | $12.42M | 225.33M | Handel | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.07821 | -4.09% | -15.26% | $27.17M | $21.37M | 347.38M | Handel | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.07588 | +0.63% | -7.49% | $24.63M | $23.78M | 324.56M | Handel | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1085 | -6.78% | -8.84% | $23.33M | $6.09M | 215.00M | Handel | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3142 | -5.53% | -10.54% | $23.77M | $5.36M | 7.57T | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1164 | +3.91% | -4.25% | $25.60M | $22.73M | 220.00M | Handel | ||
![]() THENATHE | $0.1557 | -2.94% | -3.71% | $18.59M | $7.78M | 119.44M | Handel | ||
| $0.006372 | -2.09% | +1.33% | $20.04M | $5.17M | 3.14B | ||||
![]() TreehouseTREE | $0.1241 | -6.04% | -12.90% | $19.38M | $14.76M | 156.12M | Handel | ||
| $0.07511 | -2.03% | -8.33% | $17.62M | $12.62M | 234.57M | ||||
![]() TownsTOWNS | $0.007522 | -3.50% | -10.21% | $17.36M | $8.48M | 2.31B | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.05219 | -5.45% | -19.89% | $16.36M | $7.69M | 313.50M | Handel | ||
![]() MitosisMITO | $0.08199 | -4.04% | -17.50% | $14.86M | $6.77M | 181.27M | |||
![]() HemiHEMI | $0.01405 | -0.09% | -- | $10.11M | $915,924.12 | 719.60M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02550 | -6.45% | -12.78% | $13.13M | $6.29M | 514.95M | Handel |











































