Najlepsze tokeny w kategorii Sonic Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Sonic Ecosystem zawiera monety (33) o łącznej kapitalizacji rynkowej $96.63B i średniej zmianie ceny +1.85%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,910.53 | +0.74% | -5.86% | $9.82B | $1.39B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.87 | +0.57% | -4.46% | $8.97B | $623.42M | 696.85M | Handel | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | +0.08% | +0.22% | $324.64M | $88.83M | 280.28M | |||
| $0.1120 | -0.23% | -7.37% | $322.58M | $35.89M | 2.88B | Handel | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,781.48 | +3.64% | -1.61% | $267.04M | $75,275.03 | 2974.32 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9986 | -0.12% | -0.27% | $109.47M | $8,386.84 | 109.62M | |||
| $0.1120 | +0.34% | -6.38% | $34.40M | $2.51M | 307.30M | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.4 | +9.39% | +4.60% | $18.82M | $470,353.37 | 13.42M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8541 | -1.92% | -5.40% | $15.78M | $100.63 | 18.48M | |||
| $1.65 | -2.21% | -52.66% | $1.41M | $16.98 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.75 | +0.33% | -17.93% | $995,520.01 | $242,068.92 | 362660.44 | |||
| $0.001539 | +4.33% | -0.05% | $921,247.99 | $119,585.34 | 598.46M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}5722 | +3.30% | +2.94% | $448,456.71 | $0 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01532 | -4.31% | -43.87% | $198,199.93 | $101,264.16 | 12.94M | Handel | ||
| $0.{4}1889 | -0.04% | -10.77% | $1,955.04 | $0 | 103.51M | ||||
![]() IndiINDI | $0.0005351 | -18.29% | -30.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.11% | +0.02% | $0 | $482.24 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.03169 | -- | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7376 | -2.26% | -19.56% | $0 | $170,854.02 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX | $0.3000 | +4.01% | +7.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003618 | -1.69% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.009977 | +1.94% | -28.40% | $0 | $53,984.46 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01581 | +9.41% | -6.80% | $0 | $1,149.93 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0009679 | -0.11% | -8.30% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.003165 | +1.98% | -14.79% | $0 | $6,093.73 | 0.00 | |||
![]() Spin ItSPIN | $0.001507 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.009423 | +5.04% | -12.45% | $0 | $8,158.96 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.01774 | -27.64% | -41.95% | $0 | $45,369.96 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002251 | +4.68% | +9.83% | $0 | $8,089.1 | 0.00 | |||
| $0.1394 | +8.59% | +13.86% | $0 | $3,440.36 | 0.00 | ||||
![]() Space TokenSPACE | $0.002200 | -4.22% | -11.18% | $0 | $4,682.48 | 0.00 | |||
| $2,929.37 | +0.87% | +1.77% | $0 | $18,069.37 | 0.00 |
































