Najlepsze Tokenized commodities według kapitalizacji rynkowej
Tokenized commodities obejmują liczbę 19 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $3.60B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -1.60%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,421.51 | -0.75% | +2.00% | $1.81B | $136.44M | 409217.66 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,433.76 | -0.78% | +2.19% | $1.68B | $196.69M | 378071.80 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,478.73 | -0.70% | +2.63% | $53.83M | $314,218.49 | 12018.49 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $142.69 | -0.04% | +3.16% | $20.12M | $950,649.15 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,444.14 | -0.59% | +2.75% | $11.62M | $1.09M | 2615.44 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $144.46 | -0.11% | +3.00% | $4.20M | $25,697.79 | 29100.00 | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.005213 | -7.74% | -13.34% | $1.48M | $17,789.55 | 284.00M | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001398 | -- | -- | $34,366.76 | $0 | 245.75M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $77.56 | -2.45% | +6.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.51 | -2.05% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0003645 | -0.63% | +10.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $5.81 | -2.83% | +2.08% | $0 | $1.42M | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.45 | -2.45% | +1.44% | $0 | $488.83 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,439.21 | -0.58% | +2.48% | $0 | $165,824.87 | 0.00 | |||
![]() The Emerald CompanyEMRLD | $0.0002096 | -8.55% | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $80.22 | +2.35% | +5.80% | $0 | $933,607.83 | 0.00 |









.png)






