Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$95654.92 (-0.78%)Indeks strachu i chciwości49(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$215.6M (1 dn.);+$360.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$95654.92 (-0.78%)Indeks strachu i chciwości49(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$215.6M (1 dn.);+$360.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.09%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$95654.92 (-0.78%)Indeks strachu i chciwości49(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$215.6M (1 dn.);+$360.6M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Stone DeFi
Okres: 2025-01-16 ~ 2026-01-16
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-08 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-07 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-06 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-05 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-04 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-03 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-02 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-04-01 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-31 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-30 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-29 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-28 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-27 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-26 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-25 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-24 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-23 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-22 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-21 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-20 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-19 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-18 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-17 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-16 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-15 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-14 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-13 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
2025-03-12 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.002041 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-01-16

Stone DeFi
(STN)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.002041
- 2 rok temu$0.001598
- 3 rok temu$0.01078
Udostępnij na Twitterze









