Categorias de criptomoedas
Confira nossa extensa lista de categorias com as características das criptomoedas. As categorias são classificadas pela média da variação de preço em 24 horas. Clique em cada uma para conferir as informações.
Nome | Preço médio em 24 horas (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24 horas | Número em alta / em baixa | Principais moedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecossistema Base | +34782.20% | $50.16B | $4.65B | 495 / 256 | |
2 | Bonk Fun Ecosystem | +77.02% | $26.73M | $20.07M | 8 / 1 | |
3 | Memes | +57.95% | $57.24B | $7.19B | 1173 / 750 | |
4 | Ecossistema BNB Chain | +45.65% | $167.02B | $13.20B | 1417 / 1139 | |
5 | Lealdade | +43.52% | $1.56B | $68.49M | 7 / 5 | |
6 | Startup Memes | +17.58% | $61.58M | $47.33M | 2 / 1 | |
7 | Memecoins políticas | +17.36% | $2.51B | $409.04M | 56 / 29 | |
8 | Believe.app Ecosystem | +15.34% | $171.32M | $77.22M | 6 / 2 | |
9 | Four.Meme Ecosystem | +15.02% | $660.87M | $746.14M | 24 / 19 | |
10 | Play to Earn | +14.33% | $5.19B | $708.08M | 121 / 79 | |
11 | Solana Token-2022 | +13.93% | $2.50M | $428,476.63 | 1 / 4 | |
12 | Ecossistema Arbitrum | +13.05% | $75.09B | $5.08B | 290 / 155 | |
13 | Ecossistema Internet Computer | +12.84% | $3.10B | $103.15M | 18 / 3 | |
14 | Ecossistema Polygon | +11.35% | $72.42B | $7.25B | 453 / 267 | --/--/-- |
15 | IP Memes | +10.24% | $1.82B | $353.74M | 21 / 3 | |
16 | Internet Capital Markets | +10.22% | $275.30M | $135.59M | 12 / 2 | |
17 | Memes de animais | +10.15% | $41.03B | $3.12B | 216 / 120 | |
18 | Temática de gato | +9.57% | $1.61B | $300.69M | 82 / 59 | |
19 | Portfólio da PetRock Capital | +9.55% | $674.31M | $59.15M | 9 / 1 | |
20 | NFTs e colecionáveis | +9.47% | $18.35B | $2.04B | 198 / 107 | |
21 | Mídia | +9.31% | $30.34B | $939.44M | 18 / 23 | |
22 | Hyperliquid Ecosystem | +8.76% | $14.07B | $481.34M | 6 / 1 | --/--/-- |
23 | Terminal of Truths | +7.47% | $1.34B | $425.61M | 3 / 2 | |
24 | Moonshot | +7.27% | $3.90B | $422.97M | 11 / 1 | |
25 | Zodiac-Themed | +7.25% | $0.00 | $0.00 | 12 / 6 | --/--/-- |
26 | Vencedores da votação da comunidade CMC | +6.82% | $120.58M | $34.70M | 34 / 14 | |
27 | Sino Global Capital | +6.75% | $227.38M | $45.13M | 1 / 1 | |
28 | Binance Launchpad | +6.45% | $6.75B | $580.09M | 24 / 10 | |
29 | Clanker Ecosystem | +6.20% | $24.50M | $5.16M | 2 / 1 | --/--/-- |
30 | AI Memes | +6.02% | $2.60B | $746.51M | 81 / 41 | |
31 | Portfólio da Polygon Ventures | +5.82% | $67.23M | $22.86M | 4 / 2 | |
32 | Ecossistema Solana | +5.73% | $188.66B | $15.36B | 1240 / 633 | |
33 | Hybrid token standard | +5.58% | $104.27M | $7.11M | 10 / 2 | |
34 | Gemini Frontier Fund | +5.45% | $30.05M | $3.68M | 2 / 1 | |
35 | IOU | +5.40% | $0.00 | $9.41M | 1 / 1 | |
36 | Jogos | +5.17% | $17.77B | $2.50B | 338 / 262 | |
37 | Senhoriagem | +4.99% | $629.52M | $45.92M | 8 / 1 | |
38 | Portfólio da Pantera Capital | +4.82% | $2.56T | $84.33B | 41 / 14 | |
39 | Trustswap Launchpad | +4.72% | $19.46M | $2.02M | 9 / 5 | |
40 | Shima Capital | +4.71% | $74.63M | $13.65M | 3 / 1 | |
41 | Ecossistema Ethereum | +4.38% | $533.06B | $44.51B | 1875 / 1293 | --/--/-- |
42 | Pump Fun Ecosystem | +4.37% | $3.52B | $1.09B | 307 / 133 | --/--/-- |
43 | Ações tokenizadas | +4.35% | $15.09M | $5.06M | 1 / 1 | |
44 | Criação de conteúdo | +4.24% | $5.64B | $501.42M | 31 / 16 | |
45 | Portfólio da 1Confirmation | +4.09% | $2.41T | $78.87B | 11 / 2 | |
46 | AI Agent Launchpad | +4.08% | $1.69B | $332.25M | 20 / 7 | |
47 | Economia compartilhada | +4.07% | $1.72B | $67.65M | 6 / 3 | |
48 | ERC404 | +4.05% | $11.15M | $1.95M | 5 / 3 | |
49 | Standard Crypto Portfolio | +3.85% | $8.09B | $1.18B | 9 / 1 | |
50 | Pesquisar | +3.80% | $25.17B | $963.53M | 16 / 3 |
Perguntas frequentes
Por que existem tantas categorias de criptomoedas?
O ecossistema de blockchain cresceu e se tornou um espaço próspero e diversificado. Para ajudar os investidores a navegar em diferentes setores, foram estabelecidas diferentes categorias de criptomoedas. Essas categorias podem ser amplamente classificadas em quatro tipos principais, cada um com várias subcategorias:
Ecossistemas de blockchains públicas: inclui o ecossistema Bitcoin, o ecossistema Ethereum, o ecossistema Arbitrum, o ecossistema zkSync Era e outros mais.
Portfólio de investimentos institucionais: abarca projetos apoiados por empresas como a16z, portfólio DCG, portfólio Galaxy Digital e Multicoin Capital.
Conceitos do mercado: abrange noções como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAOs, stablecoins, camada 2, rollups, memecoins, Play to Earn (P2E), tokens mineráveis.
Casos de uso: concentra-se em aplicativos da vida real, como jogos, IA e big data, esportes, educação e muito mais.
O número de categorias de criptomoedas é fixo?
Não, o número de categorias de criptomoedas não é fixo. À medida que o mercado de blockchain evolui e surgem novas tendências, novas categorias são continuamente criadas ao longo do tempo.
Como é calculada a capitalização de mercado total de cada categoria de criptomoeda?
A capitalização de mercado total de cada categoria de cripto é calculada pela soma dos valores de mercado de todas as criptomoedas dessa categoria.
Como as categorias de criptomoedas ajudam no investimento?
As categorias de criptomoedas oferecem dois benefícios principais para os investidores:
1. Eles permitem que os investidores comparem o desempenho das criptomoedas dentro da mesma categoria, facilitando a identificação de oportunidades de investimento promissoras.
2. Quando certos mercados se expandem, os projetos de categorias correlatas geralmente experimentam uma atividade de mercado significativa. As categorias ajudam os investidores a avaliar rapidamente a dinâmica do mercado e a capitalizar as tendências emergentes.