Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/2
1/2
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.56% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.13%~381.19% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~237.27% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Flexível | |
![]() ETH | 1.25%~395.29% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~112.98% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() XAUT | 1.00% | Flexível |

1.50%~19.56%

1.13%~381.19%

1.10%~237.27%

4.00%

1.25%~395.29%

2.60%~112.98%

1.50%~5.30%

1.00%
Mostrar mais 131
Mostrar mais 131