Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2677 moedas com uma capitalização de mercado total de $213.33B e uma variação média de preço de +3.19%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001739 | +0.00% | -0.65% | $0 | $25.57 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}6509 | -1.08% | +2.18% | $0 | $517.33 | 0.00 | |||
![]() BLOKPADBPAD | $0.0002493 | -3.48% | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005582 | +0.03% | -1.02% | $0 | $63.73 | 0.00 | ||||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{4}1499 | +1.36% | -13.29% | $0 | $12,324.85 | 0.00 | |||
![]() SnowCrash TokenNORA | $0.0003898 | +1.10% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}9377 | -5.50% | -6.46% | $0 | $153,002.88 | 0.00 | |||
![]() WifeDogeWIFEDOGE | $0.{12}5855 | +0.08% | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrbitX DAORTX | $0.0003907 | -0.03% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.02115 | +1.98% | +0.13% | $0 | $132,901.97 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.01008 | +0.25% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04181 | +8.37% | +9.80% | $0 | $24,563.65 | 0.00 | ||||
![]() Emp MoneyEMP | $0.{10}1380 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5668 | -2.40% | -3.82% | $0 | $2.75M | 0.00 | ||||
![]() ZMINEZMN | $0.01306 | +1.65% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CartierCARTIER | $28.11 | +0.88% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LifeLIFE | $30.04 | +0.77% | +4.47% | $0 | $2,089.33 | 0.00 | |||
| $0.08477 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShellSHELL | $30.39 | +0.89% | +3.47% | $0 | $1,914.41 | 0.00 | |||
![]() Lucky Block v1LBLOCK | $0.{6}1322 | +5.13% | +4.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChanelCHANEL | $31.49 | +0.82% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAP FANTASYTAP | $0.{4}6263 | +0.11% | -38.58% | $0 | $11,691.1 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004767 | +0.28% | -21.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PatekPATEK | $29.88 | +0.83% | +3.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trace Network LabsTRACE | $0.001010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SocaverseSOCA | $0.{7}9092 | -0.07% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RollsroyceROLLSROYCE | $30.29 | +0.76% | +3.26% | $0 | $2,104.54 | 0.00 | |||
| $0.{6}4352 | +0.22% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IntellyINTL | $0.1008 | +0.11% | +0.08% | $0 | $382.65 | 0.00 | |||
![]() AddMeFastAMF | $0.0008568 | -1.12% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009659 | +2.99% | +3.11% | $0 | $29,379.24 | 0.00 | |||
![]() CoinRadrRADR | $0.0001169 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}8222 | +22.38% | -59.31% | $0 | $10,757.77 | 0.00 | |||
![]() LendaLENDA | $0.0001374 | -0.03% | -0.90% | $0 | $835.9 | 0.00 | |||
![]() JPMorganJPMORGAN | $49,343.8 | +0.70% | +3.40% | $0 | $3,145.63 | 0.00 | |||
![]() Teddy DogeTeddy V2 | $0.{10}3831 | -99.64% | +5.41% | $0 | $11,852.29 | 0.00 | |||
![]() StorySTORY | $0.{4}1348 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeKingDOGEKING | $0.{8}4661 | +0.76% | -0.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CanyontCTYN | $0.05098 | +0.62% | -15.39% | $0 | $42,777.49 | 0.00 | |||
| $0.003963 | +1.05% | +0.66% | $0 | $16,734.86 | 0.00 | ||||
![]() Crypto InuABCD | $0.{9}2907 | -- | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Imagen NetworkIMAGE | $0.0003165 | +4.18% | -16.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colonize MarsMARTIA | $0.{5}3653 | -11.49% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}1010 | -8.99% | -0.99% | $0 | $39,579.6 | 0.00 | ||||
![]() TeUSDTEUSD | $1.0000 | +0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}2935 | -- | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.01000 | +0.07% | -0.82% | $0 | $20,437.22 | 0.00 | |||
| $0.001001 | +137.26% | +399.91% | $0 | $131,721.6 | 0.00 | ||||
![]() BitNautic TokenBTNTV2 | $0.001275 | +0.28% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 |

















































