Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2583 moedas com uma capitalização de mercado total de $216.24B e uma variação média de preço de +3.52%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ari10Ari10 | $0.0007028 | +1.99% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8656 | -- | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005190 | -0.59% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02766 | -0.54% | -10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0007334 | -0.23% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2546 | +1.14% | +0.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002158 | -0.73% | +0.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TosDisDIS | $0.4310 | +0.77% | +5.52% | $0 | $11,141.6 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3464 | -0.04% | +12.52% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001581 | +2.67% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0008001 | -0.00% | -0.02% | $0 | $3,941.98 | 0.00 | |||
![]() AdonisADON | $1.3 | -- | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus BETHVBETH | $63.12 | -0.95% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0004984 | +1.33% | +33.49% | $0 | $11,858.88 | 0.00 | Operar | ||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4484 | -0.22% | -1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.009099 | +0.81% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}3469 | -- | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0003018 | +0.56% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anime TokenANI | $0.0009032 | +3.03% | -1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YFIONEYFO | $0.8109 | -0.45% | -14.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}4434 | +0.55% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7093 | -0.04% | -1.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003818 | -- | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0002030 | +21.12% | +21.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004097 | +0.44% | +3.73% | $0 | $11,678.89 | 0.00 | |||
![]() TBCCTBCC | $0.{4}9118 | +1.95% | +10.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{5}8288 | +7.87% | -10.09% | $0 | $898.04 | 0.00 | |||
| $0.004465 | +2.65% | +8.57% | $0 | $1.94 | 0.00 | ||||
![]() VLaunchVPAD | $0.002472 | +2.23% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}2774 | -- | -5.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002115 | +4.31% | +4.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReflectoRTO | $0.{9}9949 | +1.67% | +5.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrustNFTTRUSTNFT | $0.0001816 | -- | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003887 | +0.84% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001993 | +0.74% | -3.66% | $0 | $9,471.64 | 0.00 | ||||
![]() ViblosVIBLO | $0.0002551 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}2107 | +1.41% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{7}7339 | +0.65% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SpintopSPIN | $0.0001330 | -3.61% | -9.78% | $0 | $3.36M | 0.00 | |||
![]() CentcexCENX | $0.0001268 | +0.92% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YESorNOYON | $0.{4}5658 | -51.30% | -56.04% | $0 | $10,688.82 | 0.00 | |||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0004169 | +0.15% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Venus DogecoinvDOGE | $0.002766 | -2.30% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fluffy CoinFLUF | $0.0001060 | -0.90% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2828 | +1.13% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003379 | +8.96% | +18.69% | $0 | $11,473.07 | 0.00 | ||||
| $0.{4}1593 | +5.08% | +50.72% | $0 | $11,453.54 | 0.00 | ||||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetalSwapXMT | $0.01673 | +0.36% | -6.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.0007657 | +1.69% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 |

















































