CMC Crypto Yearbook 2024-25 - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de CMC Crypto Yearbook 2024-25 há 25 moedas com uma capitalização de mercado total de $24.06B e uma variação média de preço de -1.23%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.6 | -1.87% | +18.74% | $5.99B | $724.17M | 3.74B | Operar | ||
![]() ToncoinTON | $1.61 | -0.58% | +7.52% | $3.95B | $104.63M | 2.45B | Operar | ||
![]() BittensorTAO | $302.57 | +0.38% | +16.03% | $3.16B | $142.82M | 10.46M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.73 | +0.72% | +4.96% | $2.22B | $163.91M | 1.28B | Operar | ||
![]() EthenaENA | $0.2769 | +5.82% | +14.67% | $2.13B | $258.37M | 7.69B | Operar | ||
![]() OndoONDO | $0.4663 | -0.16% | +0.75% | $1.47B | $63.29M | 3.16B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.62 | +1.62% | +2.76% | $840.96M | $36.67M | 518.58M | Operar | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8139 | +2.11% | +8.90% | $495.24M | $36.26M | 608.46M | Operar | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.06879 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3810 | +0.95% | +12.74% | $380.56M | $117.98M | 998.84M | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $2.37 | -2.13% | -4.17% | $388.70M | $32.42M | 164.34M | Operar | ||
![]() MonadMON | $0.02742 | +4.55% | +10.91% | $296.97M | $214.52M | 10.83B | Operar | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4877 | -3.16% | -5.58% | $237.75M | $54.47M | 487.52M | |||
| $0.04008 | -0.42% | +2.10% | $202.08M | $23.71M | 5.04B | Operar | |||
![]() AethirATH | $0.01376 | -1.57% | -0.81% | $206.41M | $16.06M | 15.00B | Operar | ||
![]() JitoJTO | $0.4488 | -2.19% | +6.44% | $183.96M | $21.79M | 409.91M | Operar | ||
![]() BerachainBERA | $0.8532 | -0.86% | -8.00% | $116.14M | $18.46M | 136.12M | Operar | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1040 | +0.44% | +11.55% | $101.90M | $20.30M | 979.97M | |||
| $0.001105 | -5.05% | +7.84% | $98.21M | $24.17M | 88.89B | Operar | |||
![]() ORDIORDI | $4.06 | -2.86% | +11.19% | $85.16M | $28.80M | 21.00M | Operar | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006013 | -12.20% | +13.51% | $59.79M | $35.85M | 99.43B | Operar | ||
![]() BabylonBABY | $0.01953 | +0.64% | +6.14% | $55.36M | $6.02M | 2.84B | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.13 | +17.03% | +37.59% | $40.48M | $7.55M | 35.77M | Operar | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03717 | -1.17% | +1.44% | $31.46M | $3.07M | 846.45M | Operar |























