Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 1814 moedas com uma capitalização de mercado total de $41.77B e uma variação média de preço de +5.82%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KermitKERMIT | $0.{4}1868 | -0.07% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.0001765 | -2.49% | -5.46% | $0 | $80,843.03 | 0.00 | |||
![]() Agent SAGENT S | $0.{4}8652 | -4.74% | -0.62% | $0 | $326.9 | 0.00 | |||
| $0.3100 | +5.73% | -4.79% | $0 | $105.95 | 0.00 | ||||
![]() lmeowLMEOW | $0.003271 | -1.77% | +15.05% | $0 | $72,910.39 | 0.00 | |||
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}1642 | +25.11% | -19.09% | $0 | $52,320.29 | 0.00 | |||
| $0.{4}1565 | -- | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB BONKBNBBONK | $0.{12}1292 | +0.90% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1466 | -- | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}7852 | -6.29% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LERNITAS2192 | $0.{5}7283 | -- | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0006689 | +13.13% | +24.88% | $0 | $597,861.86 | 0.00 | |||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.04634 | +3.11% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002297 | -5.48% | -13.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{11}3830 | -0.85% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0004785 | -3.46% | -31.81% | $0 | $7,836.1 | 0.00 | |||
| $0.{4}6035 | +0.33% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3648 | -0.22% | -11.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2576 | +6.14% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4812 | +5.42% | -6.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.01537 | +8.16% | -8.23% | $0 | $510.35 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1337 | -3.28% | -7.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.05301 | -1.85% | -20.90% | $0 | $79.53 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2809 | -0.32% | -1.07% | $0 | $15,112.97 | 0.00 | |||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}3139 | +3.70% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.04892 | +4.07% | +2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DuckCoinDUCK | $0.0002175 | +10.66% | -11.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}8850 | -1.07% | -2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}4109 | +3.16% | +3.43% | $0 | $487.79 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}3306 | +9.46% | +63.75% | $0 | $2,439.69 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1294 | -0.21% | -0.92% | $0 | $52,174.6 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}7811 | +1.20% | -3.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001581 | -4.28% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}7997 | +21.43% | +28.62% | $0 | $4,689.74 | 0.00 | |||
![]() Scotty The AiSCOTTY | $0.0002059 | -1.65% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fomo BaseFOMO | $0.{5}5741 | -5.29% | +3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0001607 | -1.17% | +11.05% | $0 | $371.64 | 0.00 | |||
| $0.{4}2384 | -0.76% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.002995 | -0.94% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0008000 | -0.00% | -0.03% | $0 | $3,941.55 | 0.00 | |||
![]() Doge AI AgentDOGEAI | $0.{12}1436 | +3.69% | -13.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}8494 | +9.26% | -3.72% | $0 | $6,055.25 | 0.00 | ||||
![]() Built DifferentBUILT | $0.{4}1356 | -2.80% | +0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4373 | -2.92% | -4.12% | $0 | $1,353.53 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}3533 | -2.54% | -14.62% | $0 | $6.48 | 0.00 | |||
![]() MIAOCoinMIAO | $0.0001470 | +0.57% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hover CatHCAT | $0.{4}1454 | -- | -0.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0002130 | -4.54% | -5.99% | $0 | $0 | 0.00 |
















































