Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 646 moedas com uma capitalização de mercado total de $64.42B e uma variação média de preço de +1.53%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETHA LendETHA | $0.0004769 | +0.77% | -0.22% | $4,463.66 | $0 | 9.36M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4375 | +2.48% | +2.34% | $4,273.93 | $243.41 | 97.70M | |||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $260.61 | +0.22% | -9.60% | $3,707.23 | $0 | 14.23 | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}9266 | -0.84% | -9.11% | $2,989.38 | $0 | 32.26M | Operar | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1404 | -- | -24.52% | $2,389.06 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5487 | +0.89% | -3.65% | $2,004.17 | $0 | 36.53M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}2287 | +4.09% | +53.42% | $1,729.1 | $0.55 | 75.61M | Operar | ||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3763 | +2.49% | -8.09% | $1,103.21 | $0 | 29.32M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4677 | +1.22% | -2.58% | $565.01 | $0 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7863 | -0.52% | -1.62% | $301.76 | $0 | 38.38M | |||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2449 | +0.11% | +0.08% | $127.91 | $2.85 | 5.22M | |||
| $0.{8}5488 | -1.90% | -4.24% | $17.35 | $0 | 3.16B | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1321 | +0.48% | -4.39% | $4.86 | $67.49 | 367.90M | |||
![]() PigcoinPIG | $0.{8}8878 | -- | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.2890 | -4.73% | -28.58% | $0 | $213,758.73 | 0.00 | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.001899 | +0.91% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.04633 | +15.57% | +76.73% | $0 | $45,993.38 | 0.00 | |||
![]() LILLIUSLLT | $0.0003299 | +0.01% | -1.95% | $0 | $1,246.19 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0003756 | +0.42% | +0.07% | $0 | $1,910.77 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004347 | -1.00% | +1.87% | $0 | $397.8 | 0.00 | |||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.{4}9996 | +0.18% | -7.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1567 | +0.36% | -7.51% | $0 | $1,729.94 | 0.00 | |||
| $0.9996 | +0.02% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004446 | -4.17% | +2.37% | $0 | $693.95 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.01231 | +1.36% | -0.90% | $0 | $10,953.91 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.{4}9962 | -1.35% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetfinBET | $0.0002736 | +4.56% | -12.38% | $0 | $37,939.76 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003668 | -4.12% | -6.29% | $0 | $1,253.37 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.{4}1168 | +2.69% | -4.03% | $0 | $63,152.32 | 0.00 | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.{5}3729 | +1.66% | +1.92% | $0 | $173.54 | 0.00 | |||
| $0.03612 | -1.79% | -2.88% | $0 | $68.93 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.34% | -0.93% | $0 | $143,999.08 | 0.00 | |||
| $0.07863 | +4.45% | +1.38% | $0 | $14.31 | 0.00 | ||||
![]() ArchethicUCO | $0.00010000 | -66.66% | -74.98% | $0 | $1,063.45 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.1014 | -1.04% | -2.41% | $0 | $109,584.57 | 0.00 | |||
![]() GooeysGOO | $0.{6}9530 | +2.70% | -8.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | $0.5367 | +18.03% | +19.64% | $0 | $4,382.57 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001266 | -0.76% | +11.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002200 | -4.22% | -11.18% | $0 | $4,682.48 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.1882 | +1.39% | +7.81% | $0 | $21,967.69 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002554 | -0.43% | -5.05% | $0 | $27,167.09 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002141 | -1.77% | -10.04% | $0 | $8,494.88 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.002134 | +0.78% | -2.08% | $0 | $2,947.29 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.005363 | +11.78% | -10.88% | $0 | $629,629.92 | 0.00 | |||
| $9,946.52 | +0.76% | +0.83% | $0 | $1,795.78 | 0.00 | ||||
![]() DragomaDMA | $0.0002303 | -0.07% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 |
















































