Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портфель CMS Holdings | +23.04% | $2.85T | $56.49B | 13 / 13 | |
2 | Binance Launchpad | +22.74% | $6.72B | $391.20M | 25 / 10 | |
3 | Портфель DeFiance Capital | +15.23% | $11.42B | $566.88M | 7 / 6 | |
4 | Портфель Alameda Research | +13.51% | $2.98T | $58.96B | 29 / 18 | |
5 | Портфель Kenetic Capital | +13.06% | $649.52B | $26.32B | 29 / 17 | |
6 | ParaFi Capital | +11.22% | $12.28B | $545.33M | 5 / 9 | |
7 | Портфель USV | +9.91% | $2.73T | $52.24B | 2 / 4 | |
8 | Seedify | +9.90% | $119.37M | $12.58M | 12 / 7 | |
9 | Four.Meme Ecosystem | +9.82% | $1.07B | $132.59M | 31 / 28 | |
10 | X1 Ecosystem | +9.12% | $4.07B | $334.17M | 1 / 1 | |
11 | Параллельный EVM | +7.95% | $1.82B | $109.40M | 4 / 1 | |
12 | Мемы | +5.83% | $65.85B | $4.93B | 939 / 1178 | |
13 | Экосистема Base | +5.63% | $91.56B | $3.67B | 337 / 483 | |
14 | Экосистема BNB Chain | +5.53% | $237.98B | $15.66B | 1515 / 1073 | |
15 | Портфель Multicoin Capital | +5.51% | $2.96T | $58.38B | 15 / 16 | --/--/-- |
16 | Политические мемы | +5.15% | $2.09B | $251.28M | 30 / 44 | |
17 | Farming as a Service (FaaS) | +5.00% | $0.00 | $6.58 | 3 / 1 | |
18 | Binance HODLer Airdrops | +4.91% | $4.75B | $1.16B | 27 / 3 | |
19 | ИИ и биг дата | +4.83% | $30.72B | $3.93B | 266 / 313 | |
20 | Портфель Placeholder Ventures | +4.82% | $2.73T | $52.61B | 9 / 6 | |
21 | Animal Memes | +4.60% | $48.43B | $2.35B | 164 / 182 | --/--/-- |
22 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | +4.51% | $402.97M | $37.24M | 4 / 1 | |
23 | Фарминг доходности | +4.44% | $34.03B | $813.33M | 48 / 59 | |
24 | Move To Earn | +4.26% | $171.64M | $17.60M | 10 / 5 | |
25 | Портфолио DWF Labs | +4.24% | $63.50B | $2.05B | 94 / 56 | |
26 | Исследование | +4.11% | $33.23B | $1.13B | 10 / 8 | |
27 | Moon Knight Labs | +4.09% | $395,925.83 | $0.00 | 3 / 1 | |
28 | Фан-токен | +4.04% | $302.37M | $72.57M | 15 / 22 | |
29 | Токен децентрализованной биржи (DEX) | +3.97% | $42.72B | $990.34M | 68 / 65 | |
30 | Spartan Group | +3.93% | $11.89B | $676.36M | 36 / 20 | |
31 | Кошачья тематика | +3.88% | $1.55B | $121.61M | 63 / 71 | |
32 | Портфель Paradigm | +3.80% | $2.73T | $52.68B | 12 / 9 | --/--/-- |
33 | BONK Ecosystem | +3.56% | $35.84M | $2.16M | 1 / 1 | |
34 | DeSci | +3.45% | $752.25M | $521.40M | 19 / 15 | |
35 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | --/--/-- |
36 | Экосистема Berachain | +3.03% | $91.34M | $85.82M | 1 / 1 | |
37 | Игровая гильдия | +2.98% | $742.23M | $439.52M | 7 / 7 | |
38 | Robotics | +2.94% | $4.62B | $115.77M | 4 / 5 | |
39 | BTCfi | +2.74% | $1.11B | $133.62M | 8 / 1 | |
40 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
41 | Экосистема Эфириума | +2.64% | $820.76B | $36.38B | 1527 / 1469 | |
42 | Абстракция аккаунта | +2.40% | $3.52B | $134.25M | 9 / 1 | |
43 | Hyperliquid Ecosystem | +2.36% | $15.66B | $196.62M | 9 / 2 | |
44 | Фиатный стейблкоин | +2.32% | $247.61B | $86.15B | 10 / 15 | |
45 | Binance Ecosystem | +2.27% | $3.79T | $173.65B | 527 / 201 | --/--/-- |
46 | Shima Capital | +2.23% | $92.70M | $35.00M | 3 / 2 | |
47 | Экосистема SEI | +2.20% | $16.58B | $1.09B | 6 / 8 | |
48 | eGirl Capital Portfolio | +2.18% | $6.08B | $429.06M | 8 / 2 | |
49 | Страхование | +2.04% | $84.14M | $490,282.45 | 6 / 10 | |
50 | Nomad Capital | +1.97% | $439.17M | $69.07M | 5 / 5 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.