Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 871 монет с общей рыночной капитализацией $75.14B и средним изменением цены +4.33%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}7595 | -- | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.0005339 | -3.36% | -13.41% | $0 | $12,554.14 | 0.00 | |||
![]() BOLTBOLT | $0.0001160 | +0.63% | -4.92% | $0 | $117.62 | 0.00 | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0006129 | +14.88% | +6.21% | $0 | $4,456.74 | 0.00 | |||
![]() Chinese BRETTCHRETT | $0.{4}9667 | +1.41% | +16.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.001176 | +1.65% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WPAYWPAY | $0.1760 | +1.61% | +1.56% | $0 | $398,922 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02056 | +0.22% | -4.91% | $0 | $734.24 | 0.00 | |||
![]() BrianwifhatBIF | $0.{7}3421 | -- | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuraAURA | $0.04177 | -- | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6410 | -1.38% | +119.71% | $0 | $30.61 | 0.00 | |||
![]() TURBO BOMETURBO | $0.{5}2240 | +482.94% | +110.58% | $0 | $44,818.37 | 0.00 | |||
![]() Eagle AIEAI | $0.04401 | -0.22% | +7.66% | $0 | $177,417.74 | 0.00 | |||
![]() Base@FarCon 2025BASEFARCON | $0.{4}2085 | -3.25% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NORMUSNORMUS | $0.{4}1707 | -3.21% | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAVVASAVVA | $0.003044 | +1.66% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLAYPLAY | $0.0009950 | +1.07% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BrettBBRETT | $0.0003240 | -- | +12.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CortensorCOR | $0.004095 | +9.95% | -12.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kendu InuKENDU | $0.{6}1090 | +108.88% | -83.78% | $0 | $2,277.96 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.007114 | +2.79% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based Father PepeFPEPE | $0.{4}1755 | -- | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001473 | -0.61% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}3833 | -15.90% | -34.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pola On BasePOLA | $0.{4}2979 | -- | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NAYMNAYM | $0.001202 | -12.37% | -14.55% | $0 | $5,449.74 | 0.00 | |||
![]() GEORGEGEORGE | $0.{4}1886 | -- | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.002141 | -1.93% | +2.72% | $0 | $223.91 | 0.00 | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.1202 | +13.93% | -16.35% | $0 | $2,650.71 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09468 | +2.27% | -0.05% | $0 | $22,433.08 | 0.00 | |||
![]() Brett's catBALT | $0.{4}4727 | -0.49% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chinese Doge Wow$CHIDO | $0.0005435 | +0.50% | -13.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.04129 | +2.27% | -0.05% | $0 | $110.19 | 0.00 | |||
![]() Block (bl0ck.gg)BLOCK | $0.06390 | +0.47% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}7760 | +12.24% | -10.08% | $0 | $358.29 | 0.00 | |||
| $0.04608 | -- | -15.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bandit on BaseBANDIT | $0.{5}4297 | -1.74% | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003628 | -21.25% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() [Fake]COINBASECOIN | $12.76 | -94.65% | -22.95% | $0 | $515,139.37 | 0.00 | |||
![]() Based HoppyHOPPY | $0.{4}4670 | -4.96% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0009251 | -2.76% | +0.71% | $0 | $21,716.56 | 0.00 | |||
![]() LabubuLABUBU | $0.{5}1877 | +231.82% | +288.81% | $0 | $590,636 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1723 | -5.64% | -5.82% | $0 | $67.47 | 0.00 | |||
| $0.003672 | -7.28% | -29.69% | $0 | $1.40M | 0.00 | ||||
![]() NativNTV | $0.{6}5168 | +0.77% | +7.63% | $0 | $930.8 | 0.00 | |||
| $0.0006142 | -3.93% | +4.35% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5774 | -2.22% | -25.07% | $0 | $0 | 0.00 |







































![[Fake]COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/coinbase.png)







