Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96345.07 (+1.27%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$52.9M (1 д.); -$454.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96345.07 (+1.27%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс се зона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$52.9M (1 д.); -$454.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.11%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96345.07 (+1.27%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$52.9M (1 д.); -$454.7M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Dinosaureggs
Период времени: 2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.0002513 | $0.0002513 | $0.0002441 | $0.0002441 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.0002507 | $0.0002517 | $0.0002440 | $0.0002513 | $37.83 |
2025-08-17 | $0.0002472 | $0.0002539 | $0.0002472 | $0.0002507 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.0002432 | $0.0002477 | $0.0002432 | $0.0002472 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.0002461 | $0.0002538 | $0.0002430 | $0.0002432 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.0002524 | $0.0002578 | $0.0002461 | $0.0002461 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.0002500 | $0.0002537 | $0.0002478 | $0.0002524 | $52.3 |
2025-08-12 | $0.0002392 | $0.0002500 | $0.0002392 | $0.0002500 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.0002401 | $0.0002469 | $0.0002392 | $0.0002392 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.0002392 | $0.0002421 | $0.0002392 | $0.0002401 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.0002394 | $0.0002450 | $0.0002386 | $0.0002392 | $28.85 |
2025-08-08 | $0.0002367 | $0.0002398 | $0.0002361 | $0.0002394 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.0002324 | $0.0002368 | $0.0002324 | $0.0002367 | $13.24 |
2025-08-06 | $0.0002274 | $0.0002340 | $0.0002274 | $0.0002324 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.0002323 | $0.0002323 | $0.0002262 | $0.0002274 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.0002275 | $0.0002323 | $0.0002275 | $0.0002323 | $0.00 |
2025-08-03 | $0.0002221 | $0.0002285 | $0.0002220 | $0.0002275 | $8.67 |
2025-08-02 | $0.0002255 | $0.0002319 | $0.0002221 | $0.0002221 | $32.54 |
2025-08-01 | $0.0002348 | $0.0002378 | $0.0002255 | $0.0002255 | $0.00 |
2025-07-31 | $0.0002376 | $0.0002428 | $0.0002348 | $0.0002348 | $39.78 |
2025-07-30 | $0.0002407 | $0.0002409 | $0.0002343 | $0.0002376 | $40.02 |
2025-07-29 | $0.0002448 | $0.0002448 | $0.0002400 | $0.0002407 | $27.25 |
2025-07-28 | $0.0002516 | $0.0002550 | $0.0002448 | $0.0002448 | $0.00 |
2025-07-27 | $0.0002390 | $0.0002517 | $0.0002389 | $0.0002516 | $76.08 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-15

Dinosaureggs
(DSG)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.0002591
- 2 год назад$0.0001685
- 3 год назад$0.0007843
Поделиться в Twitter



