Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.06%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$97629.34 (+3.66%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.06%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$97629.34 (+3.66%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC59.06%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$97629.34 (+3.66%)Індекс страху та жадібності48(Нейтральні)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Дані отримані від сторонніх постачальників. Ця сторінка та надана на ній інформація не є висловленням підтримки жодної конкретної криптовалюти. Хочете торгувати монетами, представленими на біржі? Клацніть тут
Зареєструватися
Історія цін BNB BUNNY
Не представлено на платформі
Період часу: 2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-13 | $0.{13}2700 | $0.{13}2720 | $0.{13}2700 | $0.{13}2720 | $0.00 |
2026-01-12 | $0.{13}2660 | $0.{13}2700 | $0.{13}2660 | $0.{13}2700 | $0.00 |
2026-01-11 | $0.{13}2670 | $0.{13}2710 | $0.{13}2660 | $0.{13}2660 | $0.00 |
2026-01-10 | $0.{13}2620 | $0.{13}2670 | $0.{13}2620 | $0.{13}2670 | $0.00 |
2026-01-09 | $0.{13}2610 | $0.{13}2620 | $0.{13}2610 | $0.{13}2620 | $0.00 |
2026-01-08 | $0.{13}2610 | $0.{13}2610 | $0.{13}2610 | $0.{13}2610 | $0.00 |
2026-01-07 | $0.{13}2630 | $0.{13}2630 | $0.{13}2610 | $0.{13}2610 | $0.00 |
2026-01-06 | $0.{13}2650 | $0.{13}2650 | $0.{13}2630 | $0.{13}2630 | $0.00 |
2026-01-05 | $0.{13}2590 | $0.{13}2690 | $0.{13}2590 | $0.{13}2650 | $0.00 |
2026-01-04 | $0.{13}2540 | $0.{13}2590 | $0.{13}2540 | $0.{13}2590 | $0.00 |
2026-01-03 | $0.{13}2540 | $0.{13}2540 | $0.{13}2540 | $0.{13}2540 | $0.00 |
2026-01-02 | $0.{13}2590 | $0.{13}2590 | $0.{13}2540 | $0.{13}2540 | $0.00 |
2026-01-01 | $0.{13}2630 | $0.{13}2630 | $0.{13}2590 | $0.{13}2590 | $0.00 |
2025-12-31 | $0.{13}2580 | $0.{13}2630 | $0.{13}2580 | $0.{13}2630 | $0.00 |
2025-12-30 | $0.{13}4300 | $0.{13}4300 | $0.{13}2580 | $0.{13}2580 | $0.00 |
2025-12-29 | $0.{13}4310 | $0.{13}4310 | $0.{13}4300 | $0.{13}4300 | $0.00 |
2025-12-28 | $0.{13}4230 | $0.{13}4310 | $0.{13}4230 | $0.{13}4310 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{13}4390 | $0.{13}4390 | $0.{13}4340 | $0.{13}4340 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{13}4340 | $0.{13}4390 | $0.{13}4340 | $0.{13}4390 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{13}4370 | $0.{13}4370 | $0.{13}4340 | $0.{13}4340 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{13}4420 | $0.{13}4420 | $0.{13}4370 | $0.{13}4370 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{13}4400 | $0.{13}4420 | $0.{13}4400 | $0.{13}4420 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{13}4360 | $0.{13}4400 | $0.{13}4360 | $0.{13}4400 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{13}4330 | $0.{13}4360 | $0.{13}4330 | $0.{13}4360 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{13}4190 | $0.{13}4330 | $0.{13}4190 | $0.{13}4330 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{13}4390 | $0.{13}4400 | $0.{13}4190 | $0.{13}4190 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{13}4510 | $0.{13}4510 | $0.{13}4390 | $0.{13}4390 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{13}4440 | $0.{13}4510 | $0.{13}4440 | $0.{13}4510 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{13}4570 | $0.{13}4570 | $0.{13}4440 | $0.{13}4440 | $25.67 |
2025-12-14 | $0.{13}4590 | $0.{13}4590 | $0.{13}4570 | $0.{13}4570 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2026-01-14

BNB BUNNY
(BNBBUNNY)
- Сьогодні$0.{13}2745
- 0 рік тому$0.{13}3140
Поділитися у Twitter




