Провідні токени рівня Polkastarter за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Polkastarter представлено 27 монет із загальною ринковою капіталізацією $212.37M і середньою зміною ціни +4.07%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.2540 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.04962 | +6.11% | -19.26% | $23.40M | $597,042.61 | 471.58M | Торгувати | ||
![]() StratosSTOS | $0.06944 | -0.12% | +3.90% | $2.69M | $139,921.64 | 38.80M | |||
![]() PAIDPAID | $0.004697 | -4.96% | +1.92% | $2.55M | $139,342.49 | 542.83M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0003554 | -2.77% | -7.35% | $2.47M | $148,861.2 | 6.94B | Торгувати | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01199 | -0.51% | -1.91% | $1.08M | $471,554.4 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004294 | +2.58% | -10.87% | $1.00M | $12,754.59 | 2.34B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007942 | +2.24% | +5.36% | $730,713.55 | $12,337.67 | 92.01M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.004933 | +1.56% | -3.46% | $493,252.56 | $0 | 100.00M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09760 | -0.90% | -0.43% | $428,606.87 | $66,522.03 | 4.39M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005598 | -0.87% | +9.42% | $409,330.13 | $13,225.44 | 731.18M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.03352 | +6.82% | +3.34% | $280,221.19 | $12,904.85 | 8.36M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.01676 | +50.72% | -23.92% | $209,347.77 | $50,627.34 | 12.49M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002191 | +1.76% | -24.53% | $148,225.58 | $68,391.06 | 67.64M | |||
| $0.002506 | +24.13% | +34.77% | $154,093.45 | $0 | 61.48M | ||||
![]() BituneTUNE | $0.002484 | -1.85% | +9.09% | $77,744.77 | $11,400.01 | 31.30M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002598 | +2.08% | -1.92% | $47,266.92 | $15,118.56 | 18.19M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004338 | +6.78% | -12.17% | $41,207.96 | $12,427.56 | 95.00M | |||
| $0.0001393 | -0.21% | +15.98% | $40,817.34 | $0 | 292.96M | ||||
| $0.02074 | -- | -- | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002445 | +1.43% | -5.55% | $27,771.99 | $0 | 113.58M | |||
![]() RefinableFINE | $0.0004938 | -0.14% | -2.16% | $20,273.49 | $12,088.21 | 41.06M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002637 | +1.70% | +5.55% | $5,114.6 | $0 | 19.39M | |||
![]() PhuturePHTR | $0.001159 | +1.66% | -70.10% | $0 | $12,122.81 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0002550 | +16.65% | -37.38% | $0 | $11,794.43 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001102 | +5.54% | +7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $0.4225 | -0.54% | -37.89% | $0 | $11,818.14 | 0.00 |


























