Провідні токени рівня Екосистема SEI за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема SEI представлено 18 монет із загальною ринковою капіталізацією $21.20B і середньою зміною ціни +0.63%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,087.46 | -4.82% | +2.09% | $10.42B | $1.40B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.67 | -2.87% | +0.72% | $9.53B | $603.85M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() SeiSEI | $0.1289 | -3.16% | +1.61% | $820.80M | $75.71M | 6.37B | Торгувати | ||
![]() AxelarAXL | $0.1394 | +12.51% | +22.50% | $151.36M | $88.54M | 1.09B | Торгувати | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3057 | -5.47% | -23.24% | $39.46M | $3.84M | 129.10M | |||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003982 | -2.27% | -0.14% | $31.07M | $3.90M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.06611 | +4.51% | +29.40% | $24.09M | $2.25M | 364.35M | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1298 | -1.62% | +1.29% | $10.76M | $16,477.97 | 82.95M | |||
![]() ZenrockROCK | $0.01193 | -0.33% | +2.28% | $2.27M | $16,200.85 | 190.61M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3088 | -10.35% | +0.59% | $812,201.75 | $78,118.38 | 263.00B | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.001806 | +3.59% | -4.36% | $19,779.74 | $5,182.35 | 10.95M | |||
![]() Seiyan TokenSEIYAN | $0.001105 | -6.08% | -2.22% | $0 | $148,206.63 | 0.00 | |||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0002160 | -7.54% | +1.89% | $0 | $12,738.7 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.003023 | -12.07% | +44.10% | $0 | $3,156.09 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001645 | -0.49% | -0.45% | $0 | $31.87 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $89,334.74 | -1.77% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonSwapDRG | $0.02807 | -0.68% | +3.60% | $0 | $26,840 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1347 | -0.37% | -0.14% | $0 | $94,202.02 | 0.00 |















.png)

