Провідні токени рівня Standard Crypto Portfolio за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Standard Crypto Portfolio представлено 10 монет із загальною ринковою капіталізацією $12.44B і середньою зміною ціни -0.58%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $459.6 | +1.33% | +28.13% | $7.55B | $820.86M | 16.43M | |||
![]() AaveAAVE | $192.12 | -4.66% | +4.50% | $2.94B | $405.58M | 15.30M | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05742 | -0.26% | +10.07% | $1.32B | $17.42M | 22.91B | Торгувати | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5904 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FluidFLUID | $3.14 | -3.42% | -1.81% | $242.60M | $3.63M | 77.25M | |||
| $3,558.28 | -3.16% | -2.12% | $124.87M | $12.98M | 35093.95 | Торгувати | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FortaFORT | $0.02224 | -3.50% | -9.43% | $13.86M | $649,242.82 | 623.23M | Торгувати | ||
![]() MakerMKR | $1,808.02 | -2.85% | +0.05% | $0 | $3.26M | 0.00 | Торгувати |








