Провідні токени рівня Telegram-бот за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Telegram-бот представлено 50 монет із загальною ринковою капіталізацією $255.68M і середньою зміною ціни -1.52%.
Telegram-боти — це категорія, яка охоплює різноманітних інноваційних ботів, призначених для надання утиліт і послуг на платформі обміну повідомленнями Telegram. Ці боти можуть використовуватися для свопу криптовалют, для участі в аірдропах, пошуку інформації про блокчейн та криптопростір, а також для автоматичної купівлі токенів на основі заздалегідь визначених параметрів. Вони працюють на основі передових технологій, таких як штучний інтелект, вдосконалених алгоритмах та методах аналізу блокчейну. Багато з цих ботів пропонують унікальні функції, серед яких генерація смартконтрактів, аудит і аналіз даних у мережі. Володіння пов'язаними з цими ботами утилітарними токенами часто надає користувачам доступ до розширених функцій, знижених комісій та частки прибутку, що генерується ботами.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0005801 | -0.39% | +6.03% | $57.69M | $10.61M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.66 | -2.67% | -0.94% | $30.69M | $5.25M | 4.01M | Торгувати | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03522 | -2.40% | -1.79% | $30.51M | $6.35M | 866.28M | Торгувати | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01728 | -1.84% | -2.42% | $17.24M | $2.23M | 997.51M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1516 | -6.49% | -3.86% | $11.93M | $52,904.38 | 78.69M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1060 | +3.63% | +17.97% | $8.84M | $1.45M | 83.35M | Торгувати | ||
![]() Node AIGPU | $0.07831 | -3.84% | +10.56% | $7.68M | $95,027.8 | 98.07M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007067 | +2.14% | -1.83% | $7.07M | $5.81M | 10.00B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6453 | -5.83% | +2.24% | $6.45M | $326,922.78 | 9.99M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006949 | -3.36% | +7.25% | $5.88M | $400,700.29 | 846.43M | Торгувати | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01224 | -8.61% | +1.09% | $5.44M | $712,276 | 444.81M | Торгувати | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4255 | -0.19% | -11.31% | $4.66M | $15,533.35 | 10.95M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}8031 | -3.80% | +13.03% | $4.02M | $2.39M | 50000.00T | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.04941 | -9.22% | -28.00% | $3.81M | $38,112.65 | 77.13M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003277 | -3.11% | -7.28% | $3.28M | $2.53M | 1.00B | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01253 | -4.13% | -2.76% | $2.97M | $163.85 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2438 | -14.04% | -36.43% | $2.01M | $18,632.2 | 82.56T | Торгувати | ||
![]() UniBotUNIBOT | $1.63 | -5.49% | +1.79% | $1.63M | $68,511.69 | 1000000.00 | Торгувати | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002107 | -1.12% | -16.34% | $1.43M | $732,374.1 | 678.22M | Торгувати | ||
![]() HyperbotBOT | $0.003759 | -12.08% | -49.08% | $1.18M | $718,440.23 | 314.91M | |||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1176 | -0.27% | -9.02% | $774,337.45 | $218,979.77 | 65.86B | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001370 | -2.42% | -7.31% | $1.10M | $712,134.86 | 8.00B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1715 | -7.25% | -1.62% | $1.06M | $162,523.67 | 618.73T | Торгувати | ||
![]() neurahubNEURA | $0.009472 | -- | -7.58% | $779,945.96 | $0 | 82.34M | |||
![]() VertusVERT | $0.001354 | +2.31% | -1.55% | $713,575.4 | $353,524.39 | 527.20M | Торгувати | ||
![]() ŸYAI | $0.003905 | -- | +2.91% | $355,328.65 | $0 | 91.00M | |||
| $0.{5}8943 | +37.07% | +33.63% | $231,981.32 | $64,407 | 25.94B | ||||
![]() SEEDSEED | $0.0004798 | -0.20% | +0.20% | $170,731.55 | $144,931.24 | 355.82M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001267 | -5.02% | -2.25% | $117,232.78 | $0 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1437 | -7.08% | -60.01% | $106,888.8 | $8.32 | 7.44T | Торгувати | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2962 | -3.19% | +11.99% | $71,086.2 | $12,163.53 | 2.40B | Торгувати | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008853 | -0.99% | -1.84% | $46,433.89 | $0 | 5.25M | Торгувати | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002054 | -7.43% | -28.07% | $455,055.65 | $1.24M | 221.50M | |||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4448 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.01292 | -- | +5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4936 | -5.34% | -11.77% | $0 | $20,592.44 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.005788 | -3.45% | -6.22% | $0 | $5,165.08 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004885 | -- | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}5942 | -15.87% | -57.41% | $0 | $20,868.69 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0003769 | -4.48% | +9.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8952 | +0.01% | +7.22% | $0 | $154,628.51 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Collab.LandCOLLAB | $0.{4}7236 | +4.13% | -34.05% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() MizarMZR | $0.0005530 | -- | +11.74% | $0 | $0 | 0.00 |













































